Міжсоюзний Чемпіонат
Єврокубки
Трансфери
Бонус
Таблица бомбардиров МСЧ
| № | Ф | Игрок | Гол | Ср |
| 1 | Марко Ван Бастен | 5 | 1.25 | |
| 2 | Мори Ранмару | 4 | 1.33 | |
| 3 | Рикардо Оливейра | 4 | 1 | |
| 4 | Пол Армитаж | 4 | 1 | |
| 5 | Эдуардо Сальвио | 4 | 0.8 | |
| 6 | Марио Фернандес | 4 | 0.8 | |
| 7 | Хосокава Тадаоки | 4 | 0.8 | |
| 8 | Макс Крузе | 4 | 0.8 | |
| 9 | Майкон де Андраде | 4 | 0.8 | |
| 10 | Валерий Бондар | 3 | 3 | |
| 11 | Тарас Степаненко | 3 | 1 | |
| 12 | Ким Мин Джэ | 3 | 1 | |
| 13 | Даниеле Ругани | 3 | 1 | |
| 14 | Сакаи Тадацугу | 3 | 1 | |
| 15 | Филипп Лам | 3 | 1 | |
| 16 | Рикарду Андреа Куарежма | 3 | 1 | |
| 17 | Руд ван Нистелрой | 3 | 1 | |
| 18 | Роберто Донадони | 3 | 0.75 | |
| 19 | Джуд Беллингем | 3 | 0.75 | |
| 20 | Гонсало Гарсия | 3 | 0.75 |
