Наверх
Німеччина. Бундесліга Чемпіонати
Мова інтерфейсу

Німеччина. Бундесліга

КомандаІВНПГолиО
1 ВЕРДЕР 1804 26 23 1 2 123-25 70
2 Фк Шахтер 1804 26 21 1 4 85-19 64
3 Sparta 1486 26 19 2 5 79-31 59
4 Azure Dragon 1320 26 17 1 8 54-42 52
5 Узбекистан 1495 26 16 3 7 65-27 51
6 НОРД 1503 26 16 3 7 64-38 51
7 Dudka Kharkiv 817 26 11 1 14 35-74 34
8 Whispering tigers 852 26 11 0 15 33-55 33
9 Nykobing 931 26 7 3 16 37-55 24
10 Унион Берлин 830 26 7 3 16 31-62 24
11 Арарат 824 26 6 2 18 27-53 20
12 Borussia Lviv 580 26 5 3 18 26-81 18
13 Unterhaching 829 26 5 2 19 26-78 17
14 Квадро 832 26 5 1 20 27-72 16
На головну