Наверх
Англія. Прем'єр Ліга Чемпіонати
Мова інтерфейсу

Англія. Прем'єр Ліга

КомандаІВНПГолиО
1 FC DORDOI 1760 26 22 0 4 92-27 66
2 Liverpool 1804 26 21 1 4 89-22 64
3 Курдистан 1771 26 20 0 6 86-23 60
4 Travellers 1765 26 20 0 6 87-28 60
5 ФК Котовск 1773 26 18 2 6 56-34 56
6 Би квадрат 1749 26 18 1 7 77-27 55
7 Реал Мадрид 1495 26 15 0 11 51-30 45
8 Банда Симона 1450 26 13 2 11 57-44 41
9 Кристал ФК 1192 26 6 5 15 36-63 23
10 ФК Мстители 990 26 6 2 18 33-61 20
11 Проклятые 832 26 5 0 21 26-104 15
12 Olimp 805 26 4 2 20 26-87 14
13 RB London 858 26 2 3 21 12-86 9
14 Manchester Ct 809 26 2 2 22 15-107 8
На головну