ЗБІРНА УКРАЇНА
ЗБІРНА УКРАЇНА
Україна
Луцьк
Сила
829 max
Фіз.Гот
100%
Майстерність
71
№ | Ім'я | Поз | Вік | Тал | Мст | Ф/г | Мор | Р/м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Усього 18 гравців 76K+ | 26 | 4 | 71 | 100% | 0 | 71 | ||
2 | Гоша Васілевський | Lm | 22 | 5 | 80 | 100% | 0 | 80 |
2 | Буру Франк | Cf | 18 | 3 | 78 | 100% | 0 | 78 |
5 | Іван Бондарь | Cd | 31 | 2 | 79 | 100% | 0 | 79 |
10 | Алмос Хорті | Lf | 26 | 9 | 67 | 100% | 0 | 67 |
21 | Борис Пінчук | Cd | 24 | 1 | 72 | 100% | 0 | 72 |
25 | Семен Чукаленко | Ld | 24 | 8 | 67 | 100% | 0 | 67 |
31 | Гаврііл Мельнік | Cm | 21 | 8 | 75 | 100% | 0 | 75 |
40 | Рікард де Кокер | Cf | 35 | 3 | 64 | 100% | 0 | 64 |
44 | Самсон Долгоруков | Gk | 27 | 2 | 74 | 100% | 0 | 74 |
50 | Конон Бахнюк | Rm | 19 | 3 | 70 | 100% | 0 | 70 |
52 | Фотій Мельнік | Rd | 30 | 6 | 71 | 100% | 0 | 71 |
57 | Джанмарія Гасталделло | Cm | 25 | 5 | 69 | 100% | 0 | 69 |
75 | Аліхан Некрасов | Rd | 34 | 2 | 64 | 100% | 0 | 64 |
75 | Азарій Веселов | Cf | 33 | 8 | 74 | 100% | 0 | 74 |
80 | Нобу Ісіда | Rf | 21 | 9 | 64 | 100% | 0 | 64 |
84 | Луіс Креспо | Cm | 32 | 4 | 74 | 100% | 0 | 74 |
95 | Кірілл Юсупов | Gk | 36 | 1 | 82 | 100% | 0 | 82 |
96 | Ігнак Лошонці | Ld | 20 | 8 | 68 | 100% | 0 | 68 |
3
Перемог
6
Нічиїх
5
Поразок
14
Всього
Зала трофеїв Всього 0 трофеїв »
У клубу поки що немає трофеїв