Meneger
Meneger
Англія
Дербі
Сила
819 max
Фіз.Гот
100%
Майстерність
70
№ | Ім'я | Поз | Вік | Тал | Мст | Ф/г | Мор | Р/м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Усього 18 гравців 77K+ | 25 | 4 | 70 | 100% | 0 | 70 | ||
1 | Грігорій Галецький | Lf | 28 | 6 | 75 | 100% | 0 | 75 |
2 | Лоренцо Хірн | Ld | 37 | 8 | 63 | 100% | 0 | 63 |
19 | Джeймс Бьюкенен | Cf | 21 | 2 | 75 | 100% | 0 | 75 |
20 | Мауріс Мьорфі | Cm | 28 | 7 | 71 | 100% | 0 | 71 |
22 | Грeм Янг | Lm | 19 | 8 | 85 | 100% | 0 | 85 |
23 | Рон Темзі | Rd | 22 | 3 | 66 | 100% | 0 | 66 |
32 | Вайн Бьюрі | Cm | 27 | 8 | 62 | 100% | 0 | 62 |
34 | Зе Ромеу | Gk | 34 | 7 | 66 | 100% | 0 | 66 |
34 | Джоніо Барретт | Cd | 23 | 2 | 68 | 100% | 0 | 68 |
43 | Террі Трeвіс | Gk | 22 | 3 | 72 | 100% | 0 | 72 |
46 | Хогі Хокінс | Rf | 27 | 5 | 72 | 100% | 0 | 72 |
56 | Кортні Еванс | Ld | 21 | 4 | 71 | 100% | 0 | 71 |
80 | Шон Мeтьюз | Rd | 22 | 1 | 75 | 100% | 0 | 75 |
83 | Дональд Тревор | Cf | 31 | 4 | 72 | 100% | 0 | 72 |
91 | Оудрі Олкотт | Rm | 27 | 2 | 74 | 100% | 0 | 74 |
97 | Атіба Хаф | Cd | 24 | 3 | 67 | 100% | 0 | 67 |
97 | Самюeль Джейнс | Cm | 31 | 4 | 77 | 100% | 0 | 77 |
97 | Куртіс Крайтон | Cf | 19 | 7 | 66 | 100% | 0 | 66 |
0
Перемог
0
Нічиїх
0
Поразок
0
Всього
Зала трофеїв Всього 0 трофеїв »
У клубу поки що немає трофеїв