Singabur
Singabur
Англія
Саутгемптон
Сила
808 max
Фіз.Гот
100%
Майстерність
71
№ | Ім'я | Поз | Вік | Тал | Мст | Ф/г | Мор | Р/м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Усього 18 гравців 74K+ | 24 | 3 | 71 | 100% | 0 | 71 | ||
2 | Шінічі Кацура | Cm | 20 | 4 | 70 | 100% | 0 | 70 |
7 | Орал Айтхожін | Lf | 18 | 4 | 71 | 100% | 0 | 71 |
13 | Джейман Еггер | Cd | 28 | 6 | 74 | 100% | 0 | 74 |
14 | Кейган Джексон | Gk | 28 | 1 | 66 | 100% | 0 | 66 |
33 | Оге Торнбйорнсен | Cm | 22 | 1 | 72 | 100% | 0 | 72 |
35 | Дуглас Фіц-Гілбер | Cf | 24 | 9 | 72 | 100% | 0 | 72 |
36 | Тсутому Ендо | Cm | 32 | 6 | 72 | 100% | 0 | 72 |
36 | Марк Малін | Rf | 21 | 6 | 78 | 100% | 0 | 78 |
53 | Горан Маркович | Ld | 20 | 5 | 71 | 100% | 0 | 71 |
56 | Майкл Аллісон | Gk | 19 | 7 | 73 | 100% | 0 | 73 |
56 | Аполлодорос Мітакос | Rd | 21 | 1 | 75 | 100% | 0 | 75 |
59 | Аттіла Вайда | Cd | 25 | 2 | 66 | 100% | 0 | 66 |
63 | Оскар Анхел | Rd | 30 | 1 | 71 | 100% | 0 | 71 |
63 | Стюарт Данeм | Cf | 26 | 3 | 78 | 100% | 0 | 78 |
70 | Джеремі Гаррісон | Ld | 25 | 2 | 72 | 100% | 0 | 72 |
78 | Мирон Авлампієв | Cf | 33 | 1 | 65 | 100% | 0 | 65 |
85 | Жан Еттвуд | Lm | 19 | 5 | 70 | 100% | 0 | 70 |
91 | Едді Мью | Rm | 29 | 4 | 69 | 100% | 0 | 69 |
54
Перемог
8
Нічиїх
58
Поразок
120
Всього
Зала трофеїв Всього 5 трофеїв »