komandoh
komandoh
Україна
Керч
Сила
551 max
Фіз.Гот
100%
Майстерність
45
№ | Ім'я | Поз | Вік | Тал | Мст | Ф/г | Мор | Р/м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Усього 18 гравців 31K+ | 31 | 3 | 45 | 100% | 0 | 45 | ||
1 | Ерен Ремер | Cf | 23 | 4 | 36 | 100% | 0 | 36 |
15 | Наркіс Семенович | Cd | 37 | 3 | 49 | 100% | 0 | 49 |
16 | Ананій Рахімов | Rd | 28 | 3 | 42 | 100% | 0 | 42 |
20 | Прокл Федотов | Ld | 37 | 5 | 48 | 100% | 0 | 48 |
24 | Афіноген Кудрявцев | Cd | 34 | 6 | 55 | 100% | 0 | 55 |
28 | Светозар Берген | Gk | 32 | 8 | 53 | 100% | 0 | 53 |
35 | Хіпатос Мітропулос | Rd | 36 | 2 | 50 | 100% | 0 | 50 |
36 | Добромисл Лозинський | Gk | 33 | 5 | 46 | 100% | 0 | 46 |
40 | Богдан Горбунов | Cm | 37 | 6 | 48 | 100% | 0 | 48 |
40 | Бейімбет Аухадієв | Cm | 28 | 2 | 38 | 100% | 0 | 38 |
49 | Феоктіст Захарченко | Lm | 26 | 4 | 38 | 100% | 0 | 38 |
51 | Ізуба Анкетіль | Cf | 28 | 4 | 37 | 100% | 0 | 37 |
56 | Василь Муравьєв | Cm | 37 | 2 | 50 | 100% | 0 | 50 |
68 | Будимир Дроцик | Cf | 27 | 2 | 34 | 100% | 0 | 34 |
73 | Домотор Ференці | Rf | 26 | 2 | 43 | 100% | 0 | 43 |
77 | Ніканор Безнощук | Lf | 30 | 2 | 40 | 100% | 0 | 40 |
78 | Тарас Звягінцев | Ld | 37 | 5 | 67 | 100% | 0 | 67 |
80 | Порфірій Ткач | Rm | 25 | 5 | 38 | 100% | 0 | 38 |
0
Перемог
0
Нічиїх
2
Поразок
2
Всього
Зала трофеїв Всього 0 трофеїв »
У клубу поки що немає трофеїв