Звіт про матч
Кубковий турнір
21.04.2025 16:24
ВЕРДЕР Arena
1:1 | 14’ ![]() |
Антон Зиньковский |
26’ ![]() |
Хесус Медина | |
2:1 | 49’ ![]() |
Кевин Гросскройц |
3:1 | 50’ ![]() |
Дмитрий Радченко |
51’ ![]() |
Дмитрий Радченко | |
4:1 | 63’ ![]() |
Георгий Джикия |
5:1 | 69’ ![]() |
Сальваторе Боккетти |
6:1 | 78’ ![]() |
Георгий Джикия |
0:1 | 13’ ![]() |
Федор Некрасов |
ВЕРДЕР | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Стипе Плетикоса | +25 |
Cd | Георгий Джикия | +25 |
Cd | Хесус Медина | +25 |
Cd | Сальваторе Боккетти | +25 |
Am | Михаил Игнатов | +25 |
Cm | Руслан Литвинов | +25 |
Dm | Антон Зиньковский | +25 |
Am | Макс Майер | +22 |
Rm | Кевин Гросскройц | +22 |
Cf | Веллитон | +25 |
Cf | Дмитрий Радченко | +25 |
Схема: 3-4-3
Пресінг: Ні
Тактика: Атакуюча
Сила: 1786
Almere city | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Рой Ян Зеедорф | +6 |
Ld | Дэймон Броутон | +3 |
Rd | Якоб Гелдер | +7 |
Ld | Хонас Рамальо | +9 |
Cm | Егор Титов | +10 |
Cm | Федор Некрасов | +1 |
Cm | Бенджамин Пэкстон | +7 |
Am | Денцел Тоу | +1 |
Lf | Андре Эриксен | +9 |
Cf | Филип Ламбрехтс | +8 |
Rf | Лукас Чиаретти | +9 |
Схема: 4-3-3
Пресінг: Так
Тактика: Нормальна
Сила: 703