Звіт про матч
Кубковий турнір
10.04.2025 18:05
Fc Sehefon Arena
28’ ![]() |
Бхекизита Арно |
0:1 | 10’ ![]() |
Роберто Динамит |
0:2 | 38’ ![]() |
Маттиас Гинтер |
0:3 | 52’ ![]() |
Хосе Луис Гайя |
0:4 | 53’ ![]() |
Марсель Шмельцер |
Fc Sehefon | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Йоринг де Босчкер | +5 |
Rd | Бокей Канапьянов | +5 |
Sw | Никанор Якимов | +2 |
Dm | Бхекизита Арно | +1 |
Am | Кристиан Загайкевич | +4 |
Lm | Божей Мухтаров | +1 |
Rw | Тору Нодзава | +1 |
Rm | Георгий Доценко | +2 |
Rw | Илия Михайлович | +1 |
Rf | Клаудиус Перини | +8 |
Rf | Никон Ангелопулос | +5 |
Схема: 4-5-1
Пресінг: Так
Тактика: Суператакуюча
Сила: 792
FC Galatasaray | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Хамдан Аль Камали | +13 |
Cd | Марсель Шмельцер | +18 |
Ld | Али Аль Булаихи | +18 |
Rd | Хосе Луис Гайя | +18 |
Cd | Маттиас Гинтер | +18 |
Dm | Блэгоджа Бабич | +18 |
Am | Эмиль Смит Роу | +18 |
Rm | Хавьер Эллиот | +18 |
Dm | Тони Адамс | +18 |
Lf | Фируз Насри | +18 |
Cf | Роберто Динамит | +20 |
Схема: 4-4-2
Пресінг: Ні
Тактика: Суперзахисна
Сила: 1222