Звіт про матч
Кубковий турнір
30.03.2025 15:44
LOKOMOTIV MOSCOW Arena
1:0 | 13’ ![]() |
Саша Илич |
2:0 | 34’ ![]() |
Баштуш |
3:0 | 35’ ![]() |
Чиу Чун Кит |
42’ ![]() |
Саша Илич | |
4:1 | 86’ ![]() |
Эммануэль Фримпонг |
12’ ![]() |
Джаба Канкава | |
3:1 | 56’ ![]() |
Умару Бангура |
LOKOMOTIV MOSCOW | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Бингуру Камара | +10 |
Cd | Сумаила Кулибали | +18 |
Rd | Баштуш | +18 |
Cd | Хавьер Хименес | +20 |
Lw | Рейнальдо | +18 |
Lw | Игор Дуляй | +18 |
Lm | Саша Илич | +20 |
Dm | Эммануэль Фримпонг | +20 |
Cm | Чиу Чун Кит | +20 |
Lf | Аруна Коне | +20 |
Cf | Тань Лун | +20 |
Схема: 3-5-2
Пресінг: Ні
Тактика: Захисна
Сила: 1724
Fire | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Ян Лаштувка | +30 |
Rd | Каха Каладзе | +30 |
Cd | Джанлуко Манчини | +30 |
Ld | Владимир Костевич | +30 |
Sw | Умару Бангура | +30 |
Dm | Огнен Вукоевич | +30 |
Cm | Джаба Канкава | +30 |
Cm | Карлос де Пена | +30 |
Lw | Леван Кения | +30 |
Rw | Матеус | +30 |
Cf | Лукас Перес | +30 |
Схема: 4-3-3
Пресінг: Ні
Тактика: Суперзахисна
Сила: 1464