Звіт про матч
Кубковий турнір
22.03.2025 16:19
LOKOMOTIV MOSCOW Arena
1:0 | 10’ ![]() |
Баштуш |
2:0 | 12’ ![]() |
Рейнальдо |
3:0 | 15’ ![]() |
Саша Илич |
4:0 | 22’ ![]() |
Саша Илич |
5:0 | 28’ ![]() |
Аруна Коне |
6:0 | 54’ ![]() |
Рейнальдо |
13’ ![]() |
Эмануэль Сонди | |
6:1 | 60’ ![]() |
Кортни Уэй |
LOKOMOTIV MOSCOW | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Бингуру Камара | +10 |
Cd | Сумаила Кулибали | +18 |
Rd | Баштуш | +18 |
Cd | Хавьер Хименес | +20 |
Lw | Рейнальдо | +18 |
Lw | Игор Дуляй | +18 |
Lm | Саша Илич | +20 |
Dm | Эммануэль Фримпонг | +20 |
Cm | Чиу Чун Кит | +20 |
Lf | Аруна Коне | +20 |
Cf | Тань Лун | +20 |
Схема: 3-5-2
Пресінг: Ні
Тактика: Нормальна
Сила: 1700
Uzwolf | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Гвандоя Моро | +8 |
Sw | Уайыс Ертаев | +4 |
Rd | Эмануэль Сонди | +1 |
Ld | Эмануэль Олах | +3 |
Rw | Сотирайос Алексис | +9 |
Am | Ромоло Галли | +2 |
Dm | Шон Абингдон | +7 |
Rw | Аркадайос Алексис | +9 |
Rf | Антонио Джованнини | +2 |
Cf | Кортни Уэй | +2 |
Lf | Морик Кишш | +8 |
Схема: 3-4-3
Пресінг: Так
Тактика: Захисна
Сила: 534