Звіт про матч
Fc Sehefon | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Йоринг де Босчкер | +5 |
Гравець видалений | +5 | |
Ld | Фабио Косто | +3 |
Cd | Джанлука Джанни | +1 |
Lm | Божей Мухтаров | +1 |
Rw | Тору Нодзава | +1 |
Cm | Йоран Ворм | +1 |
Rw | Хальвор Штальс | +1 |
Dm | Михэджло Вучинич | +3 |
Rm | Георгий Доценко | +2 |
Rf | Сэмми Боу | +4 |
Схема: 4-4-2
Пресінг: Так
Тактика: Суперзахисна
Сила: 336
Unterhaching | Досвід | |
---|---|---|
Ld | Тристин Сайм | +1 |
Ld | Жетес Чокин | +7 |
Lw | Гюла Кертес | +1 |
Rw | Мазози Делорм | +1 |
Lw | Акира Фукуи | +3 |
Rw | Хамада Робер | +8 |
Rw | Эрнесто Майерс | +9 |
Lf | Кристиансен Лавернь | +3 |
Rf | Лексо Кишш | +9 |
Rf | Джелани Карно | +5 |
Cf | Кольдо Рейя | +6 |
Схема: 5-3-2
Пресінг: Ні
Тактика: Суперзахисна
Сила: 763