Звіт про матч
Zarafshon | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Людмил Кобылинский | +4 |
Гравець видалений | +9 | |
Гравець видалений | +5 | |
Rd | Наркиссос Костаки | +3 |
Гравець видалений | +3 | |
Lm | Тэкэхиро Ямада | +6 |
Гравець видалений | +4 | |
Гравець видалений | +7 | |
Гравець видалений | +4 | |
Cf | Деян Ристич | +4 |
Rf | Круз Виоло Агайо | +4 |
Схема: 5-4-1
Пресінг: Ні
Тактика: Суператакуюча
Сила: 620
RB London | Досвід | |
---|---|---|
Dm | Патрик Джексон | +3 |
Dm | Алдияр Сулейменов | +2 |
Lw | Валерий Лукашевич | +3 |
Lwd | Милджэн Шимич | +3 |
Lw | Клод Айви | +7 |
Lm | Имаму Ланвен | +1 |
Rf | Добрэзин Райкович | +1 |
Lf | Арон Жуковский | +3 |
Rf | Элио Давид | +7 |
Lf | Милан Тетеревлев | +1 |
Cf | Морик Каллаи | +5 |
Схема: 2-5-3
Пресінг: Так
Тактика: Атакуюча
Сила: 551