Звіт про матч
Singabur | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Кейган Джексон | +1 |
Gk | Майкл Аллисон | +7 |
Ld | Горан Маркович | +5 |
Cd | Джейман Эггер | +6 |
Rd | Аполлодорос Митакос | +1 |
Cm | Тсутому Эндо | +6 |
Cm | Шиничи Кацура | +4 |
Cm | Оге Торнбьёрнсен | +1 |
Lf | Орал Айтхожин | +4 |
Cf | Дуглас Фиц-Гилбер | +9 |
Rf | Марк Малин | +6 |
Схема: 4-3-3
Пресінг: Так
Тактика: Захисна
Сила: 775
FcKharkiv | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Артем Кичак | +20 |
Rd | Ернест Астахов | +20 |
Cd | Глеб Бухал | +20 |
Ld | Владимир Костевич | +20 |
Cd | Микитин Володимир | +20 |
Cm | Алексей Бахарев | +20 |
Lwd | Самир | +20 |
Rwd | Владислава Крачок | +20 |
Am | Пак Чи Сон | +20 |
Dm | Дэйли Блинд | +20 |
Cf | Пауло Ванчопе | +20 |
Схема: 5-4-1
Пресінг: Ні
Тактика: Суперзахисна
Сила: 1539