Звіт про матч
Кубковий турнір
10.11.2024 13:04
Lion Arena
1:6 | 75’ | Александр Алиев |
0:1 | 7’ | Руслан Литвинов |
0:2 | 16’ | Руслан Литвинов |
0:3 | 23’ | Веллитон |
0:4 | 37’ | Роман Павлюченко |
0:5 | 47’ | Георгий Джикия |
0:6 | 62’ | Хесус Медина |
Lion | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Андре Гомеш | +10 |
Cd | Александр Свирепа | +10 |
Cd | Давид Хочолава | +10 |
Rd | Лукаш Пищек | +10 |
Cd | Чаглар Сёюнджю | +10 |
Dm | Сеск Фабрегас | +10 |
Lm | Флоран Дассен | +1 |
Am | Александр Алиев | +10 |
Lf | Веллингтон Нем | +10 |
Cf | Марк Харрис | +9 |
Rf | Густаво Бланко Лещук | +10 |
Схема: 4-3-3
Пресінг: Так
Тактика: Суперзахисна
Сила: 542
ВЕРДЕР | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Стипе Плетикоса | +25 |
Cd | Георгий Джикия | +25 |
Cd | Хесус Медина | +25 |
Cd | Сальваторе Боккетти | +25 |
Am | Михаил Игнатов | +25 |
Cm | Руслан Литвинов | +25 |
Dm | Антон Зиньковский | +25 |
Am | Федор Черенков | +25 |
Cf | Роман Павлюченко | +25 |
Cf | Веллитон | +25 |
Cf | Дмитрий Радченко | +25 |
Схема: 4-5-1
Пресінг: Ні
Тактика: Нормальна
Сила: 1747