Звіт про матч
Катали | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Богдан Шуст | +20 |
Cd | Гиорги Кантария | +20 |
Cd | Мануэль Аканджи | +20 |
Cd | Ледли Кинг | +20 |
Lm | Леон Бэйли | +20 |
Rm | Диего Перес | +20 |
Am | Пап Абу Сиссе | +20 |
Dm | Куадио Коне | +20 |
Cf | Гари Линекер | +20 |
Cf | Надия Надим | +20 |
Cf | Эдуард Пилат | +20 |
Схема: 3-4-3
Пресінг: Ні
Тактика: Суперзахисна
Сила: 1119
металл ярославскиЙ | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Луис Лопес | +20 |
Rd | Ладзаро Феррарио | +22 |
Cd | Александр Головко | +25 |
Ld | Тамаш Кадар | +25 |
Cm | Стина Блакстениус | +25 |
Am | Клейтон Сильва | +25 |
Rwd | Джей Джей Окоча | +25 |
Lwd | Юрген Альтхаус | +22 |
Rf | Артем Довбик | +25 |
Cf | Ференц Пушкаш | +25 |
Cf | Олли Уоткинс | +25 |
Схема: 3-4-3
Пресінг: Так
Тактика: Атакуюча
Сила: 1215