Наверх
Україна. Прем'єр Ліга Чемпіонати
Мова інтерфейсу

Україна. Прем'єр Ліга

КомандаІВНПГолиО
1 ФК КРИВБАС 1840 26 21 2 3 74-30 65
2 Манчестер 1766 26 18 4 4 64-35 58
3 ОлСи 1905 26 17 5 4 67-25 56
4 Akhtyrka 1760 26 18 2 6 60-30 56
5 Voliry 1114 26 12 4 10 38-36 40
6 FC ASTRA 1310 26 12 4 10 39-39 40
7 Катали 1193 26 11 1 14 40-49 34
8 Здохне русня 1368 26 11 0 15 39-40 33
9 Колосок 1270 26 11 0 15 37-56 33
10 kolobki 1224 26 9 5 12 37-48 32
11 Meercat 1468 26 9 2 15 41-45 29
12 металл ярославскиЙ 1390 26 6 1 19 28-50 19
13 ШІНТЕ 948 26 5 2 19 27-63 17
14 FC Radomishl 1036 26 5 2 19 29-74 17
На головну