Звіт про матч
Унион Берлин | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Квези Эньеама | +5 |
Rd | Даниэль Каба | +9 |
Гравець видалений | +6 | |
Lw | Грэм Хейтер | +7 |
Lwd | Сизв Мори | +1 |
Lw | Макс Виньоль | +4 |
Cm | Махди Дюфор | +1 |
Dm | Азамат Байжанов | +2 |
Cf | Альфред Герлах | +5 |
Cf | Ларс Шенк | +2 |
Cf | Александр Данни | +5 |
Схема: 4-5-1
Пресінг: Так
Тактика: Нормальна
Сила: 839
Dudka Kharkiv | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Вэзилайдж Абрамович | +2 |
Sw | Бабаджайд Кумордзи | +1 |
Cd | Давиде Колонна | +1 |
Ld | Питэр Грегори | +1 |
Lwd | Бруно Губелини | +1 |
Rw | Муталип Ундасынов | +1 |
Cm | Дэви Портер | +1 |
Dm | Манар Смаков | +1 |
Lw | Грациано Ди Камиллини | +1 |
Cm | Буркан Сулейменов | +3 |
Rf | Сэмми Крокер | +5 |
Схема: 2-5-3
Пресінг: Так
Тактика: Суператакуюча
Сила: 590