Легенди
Легенди
| № | Команда | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 681 | FC Rostov 0 |
|||||
| 682 | Реап 919 |
|||||
| 683 | ФК Кудрівка 535 |
|||||
| 684 | фк Клевань 733 |
|||||
| 685 | Русалка 769 |
|||||
| 686 | Макс 776 |
|||||
| 687 | ФК Лаборант 779 |
|||||
| 688 | Команда видалена | |||||
| 689 | POTOP 859 |
|||||
| 690 |
FC Blancos 1095 |
|||||
| 691 | ЦСКА 0 |
|||||
| 692 | Arsenal 330 |
|||||
| 693 |
Gold Football 874 |
|||||
| 694 | Fc Juventus 970 |
|||||
| 695 |
РЕАЛовці 1620 |
|||||
| 696 | Карабах 0 |
|||||
| 697 | Ua Xmel 0 |
|||||
| 698 | REAL FATALS 0 |
|||||
| 699 | Харківське Депо 76 |
|||||
| 700 | Віскас 1173 |




