Легенди
Легенди
| № | Команда | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Харків 0 |
|||||
| 62 | Лиски 0 |
|||||
| 63 | Тэмп Киев 0 |
|||||
| 64 | Лестер Москва 0 |
|||||
| 65 | Veterinar 0 |
|||||
| 66 | ФК Львів 0 |
|||||
| 67 |
cordoba cf 1054 |
|||||
| 68 | Истиклол Душанбе 0 |
|||||
| 69 | Локомотив Видное 0 |
|||||
| 70 | ЗБІРНА АНГЛІЯ 691 |
|||||
| 71 | seirak 1009 |
|||||
| 72 | FC Karaqush 306 |
|||||
| 73 | Malazgirt 344 |
|||||
| 74 | gunners 915 |
|||||
| 75 | АбраКадабра 838 |
|||||
| 76 |
FC BARBY 806 |
|||||
| 77 | Vladis 758 |
|||||
| 78 | ШОСТА РОТА 1559 |
|||||
| 79 | Villarreal CF 0 |
|||||
| 80 | Кристал ФК 736 |




