Легенди
Легенди
| № | Команда | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | hkbarys 0 |
|||||
| 62 | Darf 0 |
|||||
| 63 | ФК Рашівка 1146 |
|||||
| 64 | Dinamo Kiev 0 |
|||||
| 65 | Союз 0 |
|||||
| 66 | Akatsuki 0 |
|||||
| 67 | Shevchik city 0 |
|||||
| 68 | FC Newcastle 146 |
|||||
| 69 | Рогоносцы 546 |
|||||
| 70 | Надія 396 |
|||||
| 71 | Borussia Dortmund 1499 |
|||||
| 72 | Ukraine 758 |
|||||
| 73 | Каркарікола 879 |
|||||
| 74 | ШОСТА РОТА 1419 |
|||||
| 75 |
Реал Мадрид 1681 |
|||||
| 76 | URALAN FC 0 |
|||||
| 77 | Dynamo Brest 1726 |
|||||
| 78 | Ньюкасл 581 |
|||||
| 79 |
Gold Football 945 |
|||||
| 80 |
FC ASTRA 1324 |




