Ліга Асоціацій
Єврокубки
| № | Гравець | Голи | Ср | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дідьє Дрогба | 6 | 1.2 | |
| 2 | Матвей Міняев | 6 | 1 | |
| 3 | Кріс | 6 | 1 | |
| 4 | Кріштіану Роналду Джуніор | 5 | 1.25 | |
| 5 | Домінго Бланко | 5 | 0.83 | |
| 6 | Антонайдж Вуксанович | 5 | 0.83 | |
| 7 | Гіоргі Кантарія | 4 | 1 | |
| 8 | Серхіо Рамос | 4 | 1 | |
| 9 | Філіпп Лам | 4 | 0.67 | |
| 10 | Сергій Лукашенко | 4 | 0.67 | |
| 11 | 4 | 0.67 | ||
| 12 | Філіпп Трітьяков | 4 | 0.67 | |
| 13 | Хавьєр Дзанетті | 4 | 0.67 | |
| 14 | Леон Поляков | 4 | 0.67 | |
| 15 | Тімур Касімов | 4 | 0.67 | |
| 16 | Данііл Медведев | 4 | 0.67 | |
| 17 | Колен Дагба | 4 | 0.67 | |
| 18 | 4 | 0.67 | ||
| 19 | Владислав Шкіндер | 4 | 0.67 | |
| 20 | Кирило Пасічник | 4 | 0.67 |
