Ліга Асоціацій
Єврокубки
| № | Гравець | Голи | Ср | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 0.88 | ||
| 2 | Керстін Гарефрекес | 6 | 1.5 | |
| 3 | Сакі Кумагаі | 6 | 0.75 | |
| 4 | Олекс Морган | 4 | 4 | |
| 5 | Санжар Жумаділов | 4 | 1 | |
| 6 | Мартіна Розуччі | 4 | 0.8 | |
| 7 | Ігор Смольніков | 4 | 0.67 | |
| 8 | Тімур Касімов | 4 | 0.67 | |
| 9 | Штефан Кісслінг | 4 | 0.67 | |
| 10 | Володимир Бесчастних | 4 | 0.67 | |
| 11 | Міхей Кудряшов | 4 | 0.67 | |
| 12 | Зайир Габдуллін | 4 | 0.67 | |
| 13 | 4 | 0.5 | ||
| 14 | Серхіо Сантос Фернандес | 4 | 0.5 | |
| 15 | Мерсілін Аньянго | 4 | 0.44 | |
| 16 | Жакія Сейфуллін | 3 | 0.75 | |
| 17 | Хрістіна Рошка | 3 | 0.75 | |
| 18 | 3 | 0.6 | ||
| 19 | Людовік Жюлі | 3 | 0.5 | |
| 20 | Мирон Сапрікін | 3 | 0.5 |
