Ліга Асоціацій
Єврокубки
| № | Гравець | Голи | Ср | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Давід Якобс | 6 | 0.67 | |
| 2 | Леонід Дайслер | 6 | 0.67 | |
| 3 | Джільдо Піччіоні | 5 | 0.71 | |
| 4 | Елек Цінгер | 4 | 0.67 | |
| 5 | Бонгані Манджек | 4 | 0.67 | |
| 6 | 4 | 0.67 | ||
| 7 | Алессандро Дель Пьєро | 4 | 0.67 | |
| 8 | 4 | 0.67 | ||
| 9 | Дамьяно Ді Сесту | 4 | 0.67 | |
| 10 | Лейтон Бейнс | 4 | 0.67 | |
| 11 | Євграф Пастух | 4 | 0.57 | |
| 12 | Ярослав Орешкевич | 4 | 0.5 | |
| 13 | Баязіт Базарбаєв | 4 | 0.44 | |
| 14 | Бертольд Бьом | 4 | 0.44 | |
| 15 | 3 | 1 | ||
| 16 | Самуіл Васілечко | 3 | 0.75 | |
| 17 | Собислав Стемпковський | 3 | 0.5 | |
| 18 | Лавр Готланд | 3 | 0.5 | |
| 19 | Анатоль Леблан | 3 | 0.5 | |
| 20 | Енцо Фернандес | 3 | 0.5 |
