КОНКУРС #28
Нужно угадать итоговую таблицу нинишнего МСЧ!!!
ПРОГНОЗЫ ПРИНИМАЮТСЯ ДО 10.10, 11:14 ПО КИЕВУ!
ПРИЗЫ:
Первый угадавший 25 бц.
Второй угадавший 15 бц.
Третий угадавший 10 бц.
Форум
Теми
Менеджер
Менеджер
08.07.19 22:46
Змінено 07.10.20 20:39
Во всех прогнозах данной темы на форуме, принимают участие только участники Украинского Альянса!!!!
Dead Lion
8
Dead Lion
8
11.04.20 03:24
11.04 17:30 SS Lazio [6] - FC LEGANES [6] 1-1
11.04 17:30 SOUTH WARRIORS [5] - Dominus Nox [6] 1-1
11.04 17:30 Эсперанто [7] - Сіверський кабанчик [7] 1-2
11.04 17:30 Manchester United [5] - ОлСи [7] 1-2
11.04 17:30 ЛІОН [6] - Тясмин Смела [5] 1-1
11.04 17:30 Інгулець [5] - FC Blancos [6] 1-0
11.04 17:30 софиевка [8] - Ультрас [10] 1-4
11.04 17:30 Атлетико М [6] - Фк Север [5] 1-1
11.04 17:30 Оскол [5] - Динамо К [5] 1-1
11.04 17:30 Spartak Moscow [6] - Фк Шахтер [6] 1-1
11.04 17:30 Bayern Munich [5] - Motor [8] 1-2
11.04 20:30 Ультрас [10] - Інгулець [5] 3-1
11.04 20:30 ОлСи [7] - ЦСКА [6] 2-0
11.04 17:30 SOUTH WARRIORS [5] - Dominus Nox [6] 1-1
11.04 17:30 Эсперанто [7] - Сіверський кабанчик [7] 1-2
11.04 17:30 Manchester United [5] - ОлСи [7] 1-2
11.04 17:30 ЛІОН [6] - Тясмин Смела [5] 1-1
11.04 17:30 Інгулець [5] - FC Blancos [6] 1-0
11.04 17:30 софиевка [8] - Ультрас [10] 1-4
11.04 17:30 Атлетико М [6] - Фк Север [5] 1-1
11.04 17:30 Оскол [5] - Динамо К [5] 1-1
11.04 17:30 Spartak Moscow [6] - Фк Шахтер [6] 1-1
11.04 17:30 Bayern Munich [5] - Motor [8] 1-2
11.04 20:30 Ультрас [10] - Інгулець [5] 3-1
11.04 20:30 ОлСи [7] - ЦСКА [6] 2-0
Менеджер
Менеджер
11.04.20 10:46
1-1
1-2
0-1
1-3
1-2
3-1
1-4
1-1
3-1
0-2
3-4
3-1
3-0
1-2
0-1
1-3
1-2
3-1
1-4
1-1
3-1
0-2
3-4
3-1
3-0
Гарік
5
Гарік
5
11.04.20 11:28
SS Lazio [6] 3-1 FC LEGANES [6]
11.04 17:30 SOUTH WARRIORS [5]1 - 2Dominus Nox [6]
11.04 17:30 Эсперанто [7]2 - 4Сіверський кабанчик [7]
11.04 17:30 Manchester United [5] 3-6 ОлСи [7]
11.04 17:30 ЛІОН [6]4 -0 Тясмин Смела [5]
11.04 17:30 Інгулець [5]3 - 0FC Blancos [6]
11.04 17:30 софиевка [8] 1-7 Ультрас [10]
11.04 17:30 Атлетико М [6]5 -0 Фк Север [5]
11.04 17:30 Оскол [5]3 -3 Динамо К [5]
11.04 17:30 Spartak Moscow [6]4 - 2Фк Шахтер [6]
11.04 17:30 Bayern Munich [5]1 - 5Motor [8]
11.04 20:30 Ультрас [10]5 - 0Інгулець [5]
11.04 20:30 ОлСи [7] 5-2 ЦСКА [6]
11.04 17:30 SOUTH WARRIORS [5]1 - 2Dominus Nox [6]
11.04 17:30 Эсперанто [7]2 - 4Сіверський кабанчик [7]
11.04 17:30 Manchester United [5] 3-6 ОлСи [7]
11.04 17:30 ЛІОН [6]4 -0 Тясмин Смела [5]
11.04 17:30 Інгулець [5]3 - 0FC Blancos [6]
11.04 17:30 софиевка [8] 1-7 Ультрас [10]
11.04 17:30 Атлетико М [6]5 -0 Фк Север [5]
11.04 17:30 Оскол [5]3 -3 Динамо К [5]
11.04 17:30 Spartak Moscow [6]4 - 2Фк Шахтер [6]
11.04 17:30 Bayern Munich [5]1 - 5Motor [8]
11.04 20:30 Ультрас [10]5 - 0Інгулець [5]
11.04 20:30 ОлСи [7] 5-2 ЦСКА [6]
Dead Lion
8
Dead Lion
8
12.04.20 00:03
Результаты матчей:
11.04 17:30 SS Lazio [6] - FC LEGANES [6] 0-2
11.04 17:30 SOUTH WARRIORS [5] - Dominus Nox [6] 1-4
11.04 17:30 Эсперанто [7] - Сіверський кабанчик [7] 2-0
11.04 17:30 Manchester United [5] - ОлСи [7] 1-1
11.04 17:30 ЛІОН [6] - Тясмин Смела [5] 1-3
11.04 17:30 Інгулець [5] - FC Blancos [6] 1-1
11.04 17:30 софиевка [8] - Ультрас [10] 1-7
11.04 17:30 Атлетико М [6] - Фк Север [5] 0-0
11.04 17:30 Оскол [5] - Динамо К [5] 1-1
11.04 17:30 Spartak Moscow [6] - Фк Шахтер [6] 1-3
11.04 17:30 Bayern Munich [5] - Motor [8] 1-4
11.04 20:30 Ультрас [10] - Інгулець [5] 3-0
11.04 20:30 ОлСи [7] - ЦСКА [6] 0-0
11.04 17:30 SS Lazio [6] - FC LEGANES [6] 0-2
11.04 17:30 SOUTH WARRIORS [5] - Dominus Nox [6] 1-4
11.04 17:30 Эсперанто [7] - Сіверський кабанчик [7] 2-0
11.04 17:30 Manchester United [5] - ОлСи [7] 1-1
11.04 17:30 ЛІОН [6] - Тясмин Смела [5] 1-3
11.04 17:30 Інгулець [5] - FC Blancos [6] 1-1
11.04 17:30 софиевка [8] - Ультрас [10] 1-7
11.04 17:30 Атлетико М [6] - Фк Север [5] 0-0
11.04 17:30 Оскол [5] - Динамо К [5] 1-1
11.04 17:30 Spartak Moscow [6] - Фк Шахтер [6] 1-3
11.04 17:30 Bayern Munich [5] - Motor [8] 1-4
11.04 20:30 Ультрас [10] - Інгулець [5] 3-0
11.04 20:30 ОлСи [7] - ЦСКА [6] 0-0
Dead Lion
8
Dead Lion
8
12.04.20 00:15
Таблица:
1. Alex - 13
2. Ігор Шурло - 11
3. Микола Турчик - 9
4. Александер Турчик - 8
5-8. Виктор Vityator - 7
5-8. Артем Мельник - 7
5-8. Станислав Оришич - 7
5-8. Dead Lion - 7
9-11. Роман Ведмідь - 6
9-11. Саша Семерик - 6
9-11. Валерій Літвін - 6
12-14. Володимир Чиж - 5
12-14. Oleh Ardet - 5
12-14. Serega Fkenisey - 5
1. Alex - 13
2. Ігор Шурло - 11
3. Микола Турчик - 9
4. Александер Турчик - 8
5-8. Виктор Vityator - 7
5-8. Артем Мельник - 7
5-8. Станислав Оришич - 7
5-8. Dead Lion - 7
9-11. Роман Ведмідь - 6
9-11. Саша Семерик - 6
9-11. Валерій Літвін - 6
12-14. Володимир Чиж - 5
12-14. Oleh Ardet - 5
12-14. Serega Fkenisey - 5
Dead Lion
8
Dead Lion
8
12.04.20 00:33
Тур 2, ставки принимаются до 11.04 17:00 по времени сайта:
12.04 17:30 SS Lazio [6] - Балтика [10]
12.04 17:30 SOUTH WARRIORS [5] - Сіверський кабанчик [7]
12.04 17:30 Эсперанто [7] - Dominus Nox [6]
12.04 17:30 Manchester United [5] - Тясмин Смела [5]
12.04 17:30 ЛІОН [6] - ОлСи [7]
12.04 17:30 Інгулець [5] - ФК Котовск [8]
12.04 17:30 Атлетико М [6] - Ультрас [10]
12.04 17:30 Сборная Уругвая [6] - Динамо К [5]
12.04 17:30 Spartak Moscow [6] - Motor [8]
12.04 17:30 Bayern Munich [5] - Фк Шахтер [6]
12.04 20:30 Черный Кофе [9] - Ультрас [10]
12.04 20:30 Поділля Хм [9] - ОлСи [7]
12.04 20:30 Інгулець [5] - ЦСКА [6]
12.04 17:30 SS Lazio [6] - Балтика [10]
12.04 17:30 SOUTH WARRIORS [5] - Сіверський кабанчик [7]
12.04 17:30 Эсперанто [7] - Dominus Nox [6]
12.04 17:30 Manchester United [5] - Тясмин Смела [5]
12.04 17:30 ЛІОН [6] - ОлСи [7]
12.04 17:30 Інгулець [5] - ФК Котовск [8]
12.04 17:30 Атлетико М [6] - Ультрас [10]
12.04 17:30 Сборная Уругвая [6] - Динамо К [5]
12.04 17:30 Spartak Moscow [6] - Motor [8]
12.04 17:30 Bayern Munich [5] - Фк Шахтер [6]
12.04 20:30 Черный Кофе [9] - Ультрас [10]
12.04 20:30 Поділля Хм [9] - ОлСи [7]
12.04 20:30 Інгулець [5] - ЦСКА [6]
Микола Турчик
9
●
Микола Турчик
9
●
12.04.20 09:06
12.04 17:30 SS Lazio [6] 1-3 Балтика [10]
12.04 17:30 SOUTH WARRIORS [5] 0-2 Сіверський кабанчик [7]
12.04 17:30 Эсперанто [7] 1-1 Dominus Nox [6]
12.04 17:30 Manchester United [5] 4-2 Тясмин Смела [5]
12.04 17:30 ЛІОН [6] 1-3 ОлСи [7]
12.04 17:30 Інгулець [5] 1-1 ФК Котовск [8]
12.04 17:30 Атлетико М [6] 1-7 Ультрас [10]
12.04 17:30 Сборная Уругвая [6] 1-1 Динамо К [5]
12.04 17:30 Spartak Moscow [6] 1-3 Motor [8]
12.04 17:30 Bayern Munich [5] 1-2 Фк Шахтер [6]
12.04 20:30 Черный Кофе [9] 1-1 Ультрас [10]
12.04 20:30 Поділля Хм [9] 1-2 ОлСи [7]
12.04 20:30 Інгулець [5] 1-1ЦСКА [6]
12.04 17:30 SOUTH WARRIORS [5] 0-2 Сіверський кабанчик [7]
12.04 17:30 Эсперанто [7] 1-1 Dominus Nox [6]
12.04 17:30 Manchester United [5] 4-2 Тясмин Смела [5]
12.04 17:30 ЛІОН [6] 1-3 ОлСи [7]
12.04 17:30 Інгулець [5] 1-1 ФК Котовск [8]
12.04 17:30 Атлетико М [6] 1-7 Ультрас [10]
12.04 17:30 Сборная Уругвая [6] 1-1 Динамо К [5]
12.04 17:30 Spartak Moscow [6] 1-3 Motor [8]
12.04 17:30 Bayern Munich [5] 1-2 Фк Шахтер [6]
12.04 20:30 Черный Кофе [9] 1-1 Ультрас [10]
12.04 20:30 Поділля Хм [9] 1-2 ОлСи [7]
12.04 20:30 Інгулець [5] 1-1ЦСКА [6]
Виктор Vityator
8
Виктор Vityator
8
12.04.20 09:34
12.04 17:30 SS Lazio [6] 1-1 Балтика [10]
12.04 17:30 SOUTH WARRIORS [5] 1-4 Сіверський кабанчик [7]
12.04 17:30 Эсперанто [7] 1-2 Dominus Nox [6]
12.04 17:30 Manchester United [5] 3-0 Тясмин Смела [5]
12.04 17:30 ЛІОН [6] 2-4 ОлСи [7]
12.04 17:30 Інгулець [5] 3-1 ФК Котовск [8]
12.04 17:30 Атлетико М [6] 0-6 Ультрас [10]
12.04 17:30 Сборная Уругвая [6] 2-1 Динамо К [5]
12.04 17:30 Spartak Moscow [6] 1-2 Motor [8]
12.04 17:30 Bayern Munich [5] 3-2 Фк Шахтер [6]
12.04 20:30 Черный Кофе [9] 1-3 Ультрас [10]
12.04 20:30 Поділля Хм [9] 2-1 ОлСи [7]
12.04 20:30 Інгулець [5] 0-2ЦСКА [6]
12.04 17:30 SOUTH WARRIORS [5] 1-4 Сіверський кабанчик [7]
12.04 17:30 Эсперанто [7] 1-2 Dominus Nox [6]
12.04 17:30 Manchester United [5] 3-0 Тясмин Смела [5]
12.04 17:30 ЛІОН [6] 2-4 ОлСи [7]
12.04 17:30 Інгулець [5] 3-1 ФК Котовск [8]
12.04 17:30 Атлетико М [6] 0-6 Ультрас [10]
12.04 17:30 Сборная Уругвая [6] 2-1 Динамо К [5]
12.04 17:30 Spartak Moscow [6] 1-2 Motor [8]
12.04 17:30 Bayern Munich [5] 3-2 Фк Шахтер [6]
12.04 20:30 Черный Кофе [9] 1-3 Ультрас [10]
12.04 20:30 Поділля Хм [9] 2-1 ОлСи [7]
12.04 20:30 Інгулець [5] 0-2ЦСКА [6]
Менеджер
Менеджер
12.04.20 10:22
12.04 17:30 SS Lazio [6] - Балтика [10]
2-0
12.04 17:30 SOUTH WARRIORS [5] - Сіверський кабанчик [7]
0-1
12.04 17:30 Эсперанто [7] - Dominus Nox [6]
0-2
12.04 17:30 Manchester United [5] - Тясмин Смела [5]
3-0
12.04 17:30 ЛІОН [6] - ОлСи [7]
1-3
12.04 17:30 Інгулець [5] - ФК Котовск [8]
2-2
12.04 17:30 Атлетико М [6] - Ультрас [10]
1-4
12.04 17:30 Сборная Уругвая [6] - Динамо К [5]
3-1
12.04 17:30 Spartak Moscow [6] - Motor [8]
0-2
12.04 17:30 Bayern Munich [5] - Фк Шахтер [6]
1-3
12.04 20:30 Черный Кофе [9] - Ультрас [10]
1-2
12.04 20:30 Поділля Хм [9] - ОлСи [7]
0-1
12.04 20:30 Інгулець [5] - ЦСКА [6] 1-2
2-0
12.04 17:30 SOUTH WARRIORS [5] - Сіверський кабанчик [7]
0-1
12.04 17:30 Эсперанто [7] - Dominus Nox [6]
0-2
12.04 17:30 Manchester United [5] - Тясмин Смела [5]
3-0
12.04 17:30 ЛІОН [6] - ОлСи [7]
1-3
12.04 17:30 Інгулець [5] - ФК Котовск [8]
2-2
12.04 17:30 Атлетико М [6] - Ультрас [10]
1-4
12.04 17:30 Сборная Уругвая [6] - Динамо К [5]
3-1
12.04 17:30 Spartak Moscow [6] - Motor [8]
0-2
12.04 17:30 Bayern Munich [5] - Фк Шахтер [6]
1-3
12.04 20:30 Черный Кофе [9] - Ультрас [10]
1-2
12.04 20:30 Поділля Хм [9] - ОлСи [7]
0-1
12.04 20:30 Інгулець [5] - ЦСКА [6] 1-2
Менеджер
Менеджер
12.04.20 10:34
1-1
0-1
1-2
3-2
0-2
1-2
0-5
2-1
1-2
0-2
1-1
1-2
1-2
0-1
1-2
3-2
0-2
1-2
0-5
2-1
1-2
0-2
1-1
1-2
1-2
Менеджер
Менеджер
12.04.20 10:37
12.04 17:30 SS Lazio [6] - Балтика [10] 1:1
12.04 17:30 SOUTH WARRIORS [5] - Сіверський кабанчик [7] 1:2
12.04 17:30 Эсперанто [7] - Dominus Nox [6] 1:2
12.04 17:30 Manchester United [5] - Тясмин Смела [5] 1:0
12.04 17:30 ЛІОН [6] - ОлСи [7] 1:3
12.04 17:30 Інгулець [5] - ФК Котовск [8] 1:1
12.04 17:30 Атлетико М [6] - Ультрас [10] 1:4
12.04 17:30 Сборная Уругвая [6] - Динамо К [5] 1:2
12.04 17:30 Spartak Moscow [6] - Motor [8] 2:2
12.04 17:30 Bayern Munich [5] - Фк Шахтер [6] 1:2
12.04 20:30 Черный Кофе [9] - Ультрас [10] 1:1
12.04 20:30 Поділля Хм [9] - ОлСи [7] 1:1
12.04 20:30 Інгулець [5] - ЦСКА [6] 1:1
12.04 17:30 SOUTH WARRIORS [5] - Сіверський кабанчик [7] 1:2
12.04 17:30 Эсперанто [7] - Dominus Nox [6] 1:2
12.04 17:30 Manchester United [5] - Тясмин Смела [5] 1:0
12.04 17:30 ЛІОН [6] - ОлСи [7] 1:3
12.04 17:30 Інгулець [5] - ФК Котовск [8] 1:1
12.04 17:30 Атлетико М [6] - Ультрас [10] 1:4
12.04 17:30 Сборная Уругвая [6] - Динамо К [5] 1:2
12.04 17:30 Spartak Moscow [6] - Motor [8] 2:2
12.04 17:30 Bayern Munich [5] - Фк Шахтер [6] 1:2
12.04 20:30 Черный Кофе [9] - Ультрас [10] 1:1
12.04 20:30 Поділля Хм [9] - ОлСи [7] 1:1
12.04 20:30 Інгулець [5] - ЦСКА [6] 1:1
Oleh Ardet
10
Oleh Ardet
10
12.04.20 10:48
12.04 17:30 SS Lazio [6] - Балтика [10] 2:0
12.04 17:30 SOUTH WARRIORS [5] - Сіверський кабанчик [7] 1:2
12.04 17:30 Эсперанто [7] - Dominus Nox [6] 2:2
12.04 17:30 Manchester United [5] - Тясмин Смела [5] 0:1
12.04 17:30 ЛІОН [6] - ОлСи [7] 2:4
12.04 17:30 Інгулець [5] - ФК Котовск [8] 0:0
12.04 17:30 Атлетико М [6] - Ультрас [10] 0:3
12.04 17:30 Сборная Уругвая [6] - Динамо К [5] 3:2
12.04 17:30 Spartak Moscow [6] - Motor [8] 1:0
12.04 17:30 Bayern Munich [5] - Фк Шахтер [6] 1:0
12.04 20:30 Черный Кофе [9] - Ультрас [10] 0:2
12.04 20:30 Поділля Хм [9] - ОлСи [7] 0:4
12.04 20:30 Інгулець [5] - ЦСКА [6] 3:1
12.04 17:30 SOUTH WARRIORS [5] - Сіверський кабанчик [7] 1:2
12.04 17:30 Эсперанто [7] - Dominus Nox [6] 2:2
12.04 17:30 Manchester United [5] - Тясмин Смела [5] 0:1
12.04 17:30 ЛІОН [6] - ОлСи [7] 2:4
12.04 17:30 Інгулець [5] - ФК Котовск [8] 0:0
12.04 17:30 Атлетико М [6] - Ультрас [10] 0:3
12.04 17:30 Сборная Уругвая [6] - Динамо К [5] 3:2
12.04 17:30 Spartak Moscow [6] - Motor [8] 1:0
12.04 17:30 Bayern Munich [5] - Фк Шахтер [6] 1:0
12.04 20:30 Черный Кофе [9] - Ультрас [10] 0:2
12.04 20:30 Поділля Хм [9] - ОлСи [7] 0:4
12.04 20:30 Інгулець [5] - ЦСКА [6] 3:1
Менеджер
Менеджер
12.04.20 10:48
12.04 17:30 SS Lazio [6] - Балтика [10] 1:2
12.04 17:30 SOUTH WARRIORS [5] - Сіверський кабанчик [7] 1:2
12.04 17:30 Эсперанто [7] - Dominus Nox [6] 1:2
12.04 17:30 Manchester United [5] - Тясмин Смела [5] 2:0
12.04 17:30 ЛІОН [6] - ОлСи [7] 1:3
12.04 17:30 Інгулець [5] - ФК Котовск [8] 0:0
12.04 17:30 Атлетико М [6] - Ультрас [10] 1:4
12.04 17:30 Сборная Уругвая [6] - Динамо К [5] 1:1
12.04 17:30 Spartak Moscow [6] - Motor [8] 2:3
12.04 17:30 Bayern Munich [5] - Фк Шахтер [6] 1:2
12.04 20:30 Черный Кофе [9] - Ультрас [10] 0:0
12.04 20:30 Поділля Хм [9] - ОлСи [7] 1:2
12.04 20:30 Інгулець [5] - ЦСКА [6] 1:3
12.04 17:30 SOUTH WARRIORS [5] - Сіверський кабанчик [7] 1:2
12.04 17:30 Эсперанто [7] - Dominus Nox [6] 1:2
12.04 17:30 Manchester United [5] - Тясмин Смела [5] 2:0
12.04 17:30 ЛІОН [6] - ОлСи [7] 1:3
12.04 17:30 Інгулець [5] - ФК Котовск [8] 0:0
12.04 17:30 Атлетико М [6] - Ультрас [10] 1:4
12.04 17:30 Сборная Уругвая [6] - Динамо К [5] 1:1
12.04 17:30 Spartak Moscow [6] - Motor [8] 2:3
12.04 17:30 Bayern Munich [5] - Фк Шахтер [6] 1:2
12.04 20:30 Черный Кофе [9] - Ультрас [10] 0:0
12.04 20:30 Поділля Хм [9] - ОлСи [7] 1:2
12.04 20:30 Інгулець [5] - ЦСКА [6] 1:3
Степан Бджола
10
Степан Бджола
10
12.04.20 10:53
12.04 17:30 SS Lazio [6] 1-1 Балтика [10]
12.04 17:30 SOUTH WARRIORS [5] 1-4 Сіверський кабанчик [7]
12.04 17:30 Эсперанто [7] 1-2 Dominus Nox [6]
12.04 17:30 Manchester United [5] 3-0 Тясмин Смела [5]
12.04 17:30 ЛІОН [6] 2-4 ОлСи [7]
12.04 17:30 Інгулець [5] 3-1 ФК Котовск [8]
12.04 17:30 Атлетико М [6] 0-6 Ультрас [10]
12.04 17:30 Сборная Уругвая [6] 2-1 Динамо К [5]
12.04 17:30 Spartak Moscow [6] 1-2 Motor [8]
12.04 17:30 Bayern Munich [5] 3-2 Фк Шахтер [6]
12.04 20:30 Черный Кофе [9] 1-3 Ультрас [10]
12.04 20:30 Поділля Хм [9] 2-1 ОлСи [7]
12.04 20:30 Інгулець [5] 0-2ЦСКА [6]
12.04 17:30 SOUTH WARRIORS [5] 1-4 Сіверський кабанчик [7]
12.04 17:30 Эсперанто [7] 1-2 Dominus Nox [6]
12.04 17:30 Manchester United [5] 3-0 Тясмин Смела [5]
12.04 17:30 ЛІОН [6] 2-4 ОлСи [7]
12.04 17:30 Інгулець [5] 3-1 ФК Котовск [8]
12.04 17:30 Атлетико М [6] 0-6 Ультрас [10]
12.04 17:30 Сборная Уругвая [6] 2-1 Динамо К [5]
12.04 17:30 Spartak Moscow [6] 1-2 Motor [8]
12.04 17:30 Bayern Munich [5] 3-2 Фк Шахтер [6]
12.04 20:30 Черный Кофе [9] 1-3 Ультрас [10]
12.04 20:30 Поділля Хм [9] 2-1 ОлСи [7]
12.04 20:30 Інгулець [5] 0-2ЦСКА [6]
Саша
7
Саша
7
12.04.20 11:37
12.04 17:30 SS Lazio [6] - Балтика [10] 1:2
12.04 17:30 SOUTH WARRIORS [5] - Сіверський кабанчик [7] 1:1
12.04 17:30 Эсперанто [7] - Dominus Nox [6] 0:3
12.04 17:30 Manchester United [5] - Тясмин Смела [5] 4:1
12.04 17:30 ЛІОН [6] - ОлСи [7] 1:3
12.04 17:30 Інгулець [5] - ФК Котовск [8] 1:2
12.04 17:30 Атлетико М [6] - Ультрас [10] 1:5
12.04 17:30 Сборная Уругвая [6] - Динамо К [5] 1:1
12.04 17:30 Spartak Moscow [6] - Motor [8] 1:3
12.04 17:30 Bayern Munich [5] - Фк Шахтер [6]2:2
12.04 20:30 Черный Кофе [9] - Ультрас [10] 1:2
12.04 20:30 Поділля Хм [9] - ОлСи [7] 1:2
12.04 20:30 Інгулець [5] - ЦСКА [6] 1:3
12.04 17:30 SOUTH WARRIORS [5] - Сіверський кабанчик [7] 1:1
12.04 17:30 Эсперанто [7] - Dominus Nox [6] 0:3
12.04 17:30 Manchester United [5] - Тясмин Смела [5] 4:1
12.04 17:30 ЛІОН [6] - ОлСи [7] 1:3
12.04 17:30 Інгулець [5] - ФК Котовск [8] 1:2
12.04 17:30 Атлетико М [6] - Ультрас [10] 1:5
12.04 17:30 Сборная Уругвая [6] - Динамо К [5] 1:1
12.04 17:30 Spartak Moscow [6] - Motor [8] 1:3
12.04 17:30 Bayern Munich [5] - Фк Шахтер [6]2:2
12.04 20:30 Черный Кофе [9] - Ультрас [10] 1:2
12.04 20:30 Поділля Хм [9] - ОлСи [7] 1:2
12.04 20:30 Інгулець [5] - ЦСКА [6] 1:3