Звіт про матч
Кубковий турнір
19.04.2025 09:15
Olimp Arena
17’ ![]() |
Джено Надь | |
1:0 | 25’ ![]() |
Матьяс Ковач |
2:0 | 31’ ![]() |
Горан Ковачевич |
3:1 | 45’ ![]() |
Среко Алексич |
4:1 | 50’ ![]() |
Модест Плохово |
2:1 | 34’ ![]() |
Изсак Лошонци |
4:2 | 67’ ![]() |
Порфирий Жуков |
Olimp | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Доминик Жуковский | +1 |
Sw | Абай Султанов | +1 |
Lwd | Матьяс Ковач | +5 |
Am | Патрик Василевский | +6 |
Rw | Адриан Тумаркин | +3 |
Lw | Модест Плохово | +3 |
Dm | Горан Ковачевич | +2 |
Am | Сотирайос Раллис | +5 |
Dm | Джено Надь | +7 |
Lf | Такаши Ватанабэ | +5 |
Rf | Среко Алексич | +3 |
Схема: 4-4-2
Пресінг: Так
Тактика: Суператакуюча
Сила: 882
Amkar | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Даниэль Данни | +2 |
Rd | Порфирий Жуков | +5 |
Sw | Клаус Киршштайн | +1 |
Sw | Габриз Крачковский | +2 |
Ld | Изсак Лошонци | +9 |
Cm | Магнар Клэй | +1 |
Lw | Александр Лисовец | +8 |
Lw | Стив Купер | +1 |
Cf | Дракон Канделаки | +2 |
Cf | Остин Уэллер | +1 |
Cf | Валентино Маури | +7 |
Схема: 6-3-1
Пресінг: Ні
Тактика: Атакуюча
Сила: 656