Звіт про матч
Кубковий турнір
18.04.2025 16:24
RB London Arena
0:1 | 43’ ![]() |
Оуген Макгилл |
0:2 | 60’ ![]() |
Чимека Тамбура |
0:3 | 73’ ![]() |
Сэберо Танака |
RB London | Досвід | |
---|---|---|
Cd | Хермолаос Мариадос | +1 |
Sw | Томайо Исии | +1 |
Lw | Валерий Лукашевич | +3 |
Lwd | Милджэн Шимич | +3 |
Lwd | Эребос Иоаннидис | +1 |
Lm | Даниэль Чупе Антониу | +5 |
Lm | Имаму Ланвен | +1 |
Rf | Добрэзин Райкович | +1 |
Lf | Арон Жуковский | +3 |
Lf | Милан Тетеревлев | +1 |
Cf | Морик Каллаи | +5 |
Схема: 6-3-1
Пресінг: Так
Тактика: Атакуюча
Сила: 914
Equides | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Рюу Оби | +1 |
Rd | Бартоломей Бережинский | +2 |
Ld | Хелль Кристофферсен | +9 |
Ld | Оуген Макгилл | +5 |
Rm | Чимека Тамбура | +1 |
Lwd | Грегорио Валеджо | +4 |
Am | Зэмистокльз Ангелопулос | +5 |
Rw | Добрэшин Секулич | +3 |
Rwd | Сэберо Танака | +5 |
Lf | Амори Перро | +8 |
Cf | Ставрос Кондуриоти | +1 |
Схема: 4-4-2
Пресінг: Ні
Тактика: Суперзахисна
Сила: 779