Звіт про матч
RB London | Досвід | |
---|---|---|
Ld | Диего де ла Пароди | +1 |
Cd | Хермолаос Мариадос | +1 |
Sw | Томайо Исии | +1 |
Lw | Ноян Темирбулатовы | +2 |
Lwd | Тэрапон Канделаки | +5 |
Cm | Фердинанд Скшеч | +3 |
Lwd | Милджэн Шимич | +3 |
Dm | Квам Лекок | +1 |
Lm | Даниэль Чупе Антониу | +5 |
Lw | Клод Айви | +7 |
Lm | Имаму Ланвен | +1 |
Схема: 6-3-1
Пресінг: Так
Тактика: Атакуюча
Сила: 834
Zarafshon | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Среко Абрамович | +8 |
Rd | Суйинбай Сегизбаев | +3 |
Rd | Наркиссос Костаки | +3 |
Lm | Тэкэхиро Ямада | +6 |
Dm | Дмитрий Осташков | +1 |
Rw | Имаму Мохамед | +2 |
Dm | Неманья Вешович | +2 |
Cm | Нсоноуа Пети | +3 |
Lwd | Джерард Эйландер | +1 |
Lm | Ховар Винклаар | +5 |
Rf | Круз Виоло Агайо | +4 |
Схема: 3-5-2
Пресінг: Так
Тактика: Атакуюча
Сила: 899