Звіт про матч
Weekend way | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Тэдэши Кирисима | +4 |
Rd | Андреа Матео Капетти | +2 |
Cd | Дарио Виола | +1 |
Lw | Миша Кеврич | +6 |
Rw | Даниэль Мортенсен | +5 |
Dm | Адриан Прудиус | +1 |
Dm | Экин Мартинс | +1 |
Lw | Ганджу Микари | +7 |
Cm | Ганс Фрид | +2 |
Cf | Квадво Легран | +2 |
Rf | Боян Лоренси | +1 |
Схема: 3-5-2
Пресінг: Ні
Тактика: Атакуюча
Сила: 952
Zvyaghel | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Артур Рудько | +13 |
Cd | Юрген Клопп | +20 |
Rd | Адиль Рами | +18 |
Ld | Омар Ричардс | +18 |
Cd | Милан Обрадович | +20 |
Cm | Жедсон Фернандеш | +20 |
Lw | Флоран Малуда | +18 |
Lw | Алехандро Гомес | +18 |
Cm | Сергей Булеца | +20 |
Lf | Хакими Мастур | +18 |
Rf | Виктор Обинна | +18 |
Схема: 4-4-2
Пресінг: Так
Тактика: Нормальна
Сила: 1202