Звіт про матч
Кубковий турнір
18.04.2025 11:23
Ummon Arena
1:3 | 33’ ![]() |
Азат Сапаров |
34’ ![]() |
Гавриил Маев | |
64’ ![]() |
Антоний Миотти |
0:1 | 6’ ![]() |
Карлос Пикколо |
0:2 | 25’ ![]() |
Кэйташи Кита |
0:3 | 27’ ![]() |
Изок Тирс |
Ummon | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Эйодел Мвине | +3 |
Ld | Добрэзин Караджич | +7 |
Ld | Вазилис Мариадос | +4 |
Sw | Будимир Угрюмов | +9 |
Lm | Гавриил Маев | +9 |
Lwd | Улан Садыков | +7 |
Rw | Азат Сапаров | +2 |
Lm | Куртис Иган | +5 |
Lf | Антоний Миотти | +3 |
Lf | Асита Легран | +7 |
Cf | Рудольф Ройтер | +5 |
Схема: 4-3-3
Пресінг: Ні
Тактика: Захисна
Сила: 883
Star FCKR | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Кайыргали Абдрахманов | +18 |
Cd | Хосе Ваккаро | +6 |
Ld | Тэкэхиро Хигути | +10 |
Cd | Изок Тирс | +10 |
Cd | Карлос Пикколо | +10 |
Lm | Квабена Кану | +2 |
Am | Ясуо Наката | +18 |
Cm | Кэйташи Кита | +6 |
Cm | Стар Старр | +18 |
Rf | Бамидел Содже | +16 |
Rf | Шиджеру Мидзусима | +4 |
Схема: 3-5-2
Пресінг: Ні
Тактика: Атакуюча
Сила: 952