Звіт про матч
Кубковий турнір
18.04.2025 10:25
UEFA RUSSIA Arena
1:0 | 3’ ![]() |
Джеймс Макартур |
2:0 | 3’ ![]() |
Джулиус Агахова |
3:0 | 49’ ![]() |
Джулиус Агахова |
68’ ![]() |
Джулиус Агахова |
49’ ![]() |
Питер-Ян Будзиак | |
3:1 | 76’ ![]() |
Рэдовэн Марьянович |
UEFA RUSSIA | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Эмилиано Мартинез | +10 |
Cd | Рикардо Граса | +9 |
Cd | Сергей Политевич | +9 |
Cd | Станислав Сазонович | +9 |
Dm | Владимир Вайсс | +9 |
Rm | Мейрамбек Калмырза | +9 |
Dm | Джеймс Макартур | +9 |
Rm | Сергей Тихоновский | +9 |
Cf | Джулиус Агахова | +9 |
Cf | Герман Паскин | +9 |
Cf | Роберто Сольдадо | +9 |
Схема: 4-3-3
Пресінг: Так
Тактика: Атакуюча
Сила: 1092
Ukrainets | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Тодор Лошонци | +3 |
Cd | Шичиро Мацуура | +2 |
Cd | Орсон Госсенс | +8 |
Cd | Гед Пёрселл | +1 |
Rw | Унати Анен | +1 |
Lw | Прокофий Билый | +1 |
Lm | Моралес Серафини | +4 |
Lf | Рэдовэн Марьянович | +6 |
Lf | Айко Фане | +2 |
Cf | Питер-Ян Будзиак | +3 |
Cf | Тихомир Джорджевич | +7 |
Схема: 4-5-1
Пресінг: Так
Тактика: Атакуюча
Сила: 917