Звіт про матч
Кубковий турнір
18.04.2025 04:14
UFA Arena
1:0 | 10’ ![]() |
Дэвид Бентли |
2:0 | 28’ ![]() |
Рейсс Нельсон |
3:0 | 30’ ![]() |
Лэнсбери Генри |
4:0 | 33’ ![]() |
Сэмуел Шашуа |
5:0 | 54’ ![]() |
Сэмуел Шашуа |
6:0 | 61’ ![]() |
Дэнни Дринкуотер |
UFA | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Пол Робинсон | +18 |
Cd | Джек Коугилл | +18 |
Ld | Бен Чилуэлл | +18 |
Rd | Лиам Мур | +18 |
Cd | Кайл Бартли | +18 |
Cm | Лэнсбери Генри | +18 |
Cm | Энди Кинг | +18 |
Lm | Дэвид Бентли | +18 |
Rm | Дэнни Дринкуотер | +18 |
Lf | Сэмуел Шашуа | +18 |
Rf | Рейсс Нельсон | +18 |
Схема: 4-4-2
Пресінг: Так
Тактика: Суператакуюча
Сила: 1496
АНД Спорт | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Каллистрат Киевский | +5 |
Cd | Иошиюки Кодзима | +2 |
Sw | Асан Скрынник | +2 |
Dm | Филипп Крсаавец | +5 |
Lwd | Эдмилсон Ломбадо | +1 |
Lw | Фульвио Колонна | +4 |
Dm | Рокеро Хасэгава | +5 |
Am | Митчум Элдридж | +5 |
Am | Алехандро Бурла | +9 |
Cf | Гюри Месарош | +9 |
Rf | Мишель Гроссер | +9 |
Схема: 3-4-3
Пресінг: Ні
Тактика: Нормальна
Сила: 926