Звіт про матч
Кубковий турнір
16.04.2025 03:17
Weekend way Arena
0:1 | 5’ ![]() |
Марсель Забитцер |
0:2 | 19’ ![]() |
Педриньо |
0:3 | 34’ ![]() |
Натаниэл Чалоба |
0:4 | 41’ ![]() |
Олександр Сваток |
0:5 | 42’ ![]() |
Натаниэл Чалоба |
0:6 | 61’ ![]() |
Педриньо |
Weekend way | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Тэдэши Кирисима | +4 |
Rd | Андреа Матео Капетти | +2 |
Rd | Вукэзин Караджич | +1 |
Cd | Дарио Виола | +1 |
Lw | Майомир Елачич | +4 |
Cm | Адольф Хаупт | +5 |
Lw | Мартин Буковский | +1 |
Rw | Уоссва Катонго | +5 |
Rw | Даниэль Мортенсен | +5 |
Dm | Адриан Прудиус | +1 |
Rf | Ираклий Макаров | +4 |
Схема: 3-5-2
Пресінг: Так
Тактика: Нормальна
Сила: 80
RYSTAM | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Фаиз аль Рушаиди | +13 |
Cd | Марлон | +20 |
Rd | Владислав Дубинчак | +18 |
Rd | Жозе Босингва | +18 |
Am | Олександр Сваток | +20 |
Am | Педриньо | +20 |
Lw | Марсель Забитцер | +18 |
Dm | Натаниэл Чалоба | +18 |
Cf | Джибриль Сиссе | +20 |
Cf | Виктор Бонифейс | +20 |
Lf | Хесе | +18 |
Схема: 3-4-3
Пресінг: Так
Тактика: Суператакуюча
Сила: 986