Звіт про матч
Кубковий турнір
12.04.2025 12:12
Amkar Arena
1:0 | 19’ ![]() |
Александр Лисовец |
2:0 | 21’ ![]() |
Кефилв Пикард |
81’ ![]() |
Дэйкон Уоткинс |
2:1 | 51’ ![]() |
Алекс Руи Мачадо |
2:2 | 57’ ![]() |
Вазилис Мариадос |
66’ ![]() |
Антоний Миотти | |
2:3 | 72’ ![]() |
Асита Легран |
2:4 | 77’ ![]() |
Альберто Руи Тавареш |
Amkar | Досвід | |
---|---|---|
Гравець видалений | +2 | |
Sw | Клаус Киршштайн | +1 |
Sw | Габриз Крачковский | +2 |
Гравець видалений | +1 | |
Гравець видалений | +3 | |
Lw | Александр Лисовец | +8 |
Lwd | Слободан Ковач | +5 |
Dm | Кефилв Пикард | +3 |
Lw | Стив Купер | +1 |
Гравець видалений | +2 | |
Lf | Дэйкон Уоткинс | +3 |
Схема: 6-3-1
Пресінг: Так
Тактика: Суперзахисна
Сила: 514
Ummon | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Эйодел Мвине | +3 |
Гравець видалений | +7 | |
Ld | Вазилис Мариадос | +4 |
Rd | Алекс Руи Мачадо | +2 |
Rwd | Альберто Руи Тавареш | +7 |
Гравець видалений | +7 | |
Lm | Виктор ван Меер | +5 |
Lm | Куртис Иган | +5 |
Lf | Антоний Миотти | +3 |
Lf | Асита Легран | +7 |
Cf | Августин Надал | +2 |
Схема: 4-3-3
Пресінг: Ні
Тактика: Нормальна
Сила: 981