Звіт про матч
Кубковий турнір
11.04.2025 13:48
Проклятые Arena
1:3 | 60’ ![]() |
Гравець видалений |
2:3 | 62’ ![]() |
Хитоши Кидо |
3:3 | 70’ ![]() |
Александр Диего Кошта |
0:1 | 15’ ![]() |
Лаврентий Бовыкин |
0:2 | 45’ ![]() |
Вазилис Мариадос |
0:3 | 57’ ![]() |
Вазилис Мариадос |
Проклятые | Досвід | |
---|---|---|
Гравець видалений | +4 | |
Гравець видалений | +4 | |
Гравець видалений | +9 | |
Гравець видалений | +6 | |
Lm | Мичайо Сиина | +1 |
Rw | Александр Диего Кошта | +3 |
Cm | Гарэт Бартлетт | +5 |
Lm | Патрис Мало | +2 |
Гравець видалений | +5 | |
Lwd | Лес Йондж | +6 |
Cf | Хитоши Кидо | +4 |
Схема: 4-4-2
Пресінг: Так
Тактика: Суператакуюча
Сила: 857
Ummon | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Эйодел Мвине | +3 |
Гравець видалений | +7 | |
Ld | Вазилис Мариадос | +4 |
Lm | Валентин Калтофен | +1 |
Гравець видалений | +7 | |
Dm | Зэофилактос Митропулос | +1 |
Lm | Виктор ван Меер | +5 |
Rwd | Лаврентий Бовыкин | +3 |
Lm | Владзислав Гурский | +6 |
Lm | Куртис Иган | +5 |
Cf | Августин Надал | +2 |
Схема: 4-4-2
Пресінг: Ні
Тактика: Суператакуюча
Сила: 956