Звіт про матч
RB London | Досвід | |
---|---|---|
Ld | Диего де ла Пароди | +1 |
Гравець видалений | +2 | |
Lwd | Тэрапон Канделаки | +5 |
Гравець видалений | +3 | |
Гравець видалений | +1 | |
Гравець видалений | +1 | |
Lm | Даниэль Чупе Антониу | +5 |
Гравець видалений | +1 | |
Гравець видалений | +1 | |
Гравець видалений | +7 | |
Cf | Морик Каллаи | +5 |
Схема: 5-3-2
Пресінг: Так
Тактика: Суператакуюча
Сила: 934
Ummon | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Эйодел Мвине | +3 |
Гравець видалений | +7 | |
Ld | Вазилис Мариадос | +4 |
Lm | Валентин Калтофен | +1 |
Гравець видалений | +7 | |
Dm | Зэофилактос Митропулос | +1 |
Lm | Виктор ван Меер | +5 |
Rwd | Лаврентий Бовыкин | +3 |
Lm | Владзислав Гурский | +6 |
Lm | Куртис Иган | +5 |
Cf | Августин Надал | +2 |
Схема: 4-4-2
Пресінг: Ні
Тактика: Суператакуюча
Сила: 960