Звіт про матч
ВСЧ
10.04.2025 10:10
Quva FC Arena
1:0 | 10’ ![]() |
Лукман Аруна |
2:0 | 19’ ![]() |
Раимофф |
3:0 | 25’ ![]() |
Салли Мунтари |
4:0 | 32’ ![]() |
Лукман Аруна |
5:0 | 36’ ![]() |
Лукман Аруна |
6:0 | 45’ ![]() |
Раимофф |
7:0 | 74’ ![]() |
Андре Аю |
82’ ![]() |
Симон Кьер | |
8:0 | 86’ ![]() |
Раимофф |
Quva FC | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Игнатий Нестеров | +10 |
Ld | Карлос Клерк | +10 |
Rd | Халид Булахруз | +10 |
Cd | Жулио Баптиста | +10 |
Cd | Симон Кьер | +10 |
Lm | Лукман Аруна | +10 |
Rw | Шохбоз Умаров | +10 |
Cm | Андре Аю | +10 |
Am | Салли Мунтари | +10 |
Cf | Раимофф | +10 |
Cf | Бен Йеддер | +10 |
Схема: 5-4-1
Пресінг: Так
Тактика: Захисна
Сила: 1844
ФК Сатурн | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Сидор Свитов | +2 |
Cd | Викентий Згурский | +6 |
Ld | Бозидар Бережинский | +9 |
Cm | Скотт Браун | +10 |
Cm | Ратмир Орехов | +2 |
Lwd | Надир Косанов | +3 |
Am | Пиетро Маркантони | +4 |
Rf | Азарий Чайка | +4 |
Cf | Михей Любашев | +1 |
Cf | Роуван Уайлдер | +2 |
Cf | Добрэшин Марьянович | +4 |
Схема: 4-3-3
Пресінг: Ні
Тактика: Суперзахисна
Сила: 787