Звіт про матч
Кубковий турнір
04.04.2025 16:42
Мюнхен Arena
1:0 | 4’ ![]() |
Патрик Жан |
2:0 | 7’ ![]() |
Адольфо Баутиста |
3:0 | 15’ ![]() |
Патрик Жан |
4:2 | 83’ ![]() |
Карсела Гонсалес |
3:1 | 24’ ![]() |
Шэннон Шелтон |
3:2 | 64’ ![]() |
Мичайо Сиина |
Мюнхен | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Рикардо Самора | +9 |
Ld | Дмитрий Шматко | +9 |
Ld | Виллиан Жозе | +9 |
Rd | Фер Ниньо | +9 |
Cd | Хуан Гомес | +9 |
Am | Карсела Гонсалес | +9 |
Rm | Жан Клер Тодибо | +9 |
Cm | Роберто Донадони | +9 |
Cf | Патрик Жан | +8 |
Lf | Габриэль Мартинелли | +9 |
Rf | Адольфо Баутиста | +9 |
Схема: 4-3-3
Пресінг: Так
Тактика: Атакуюча
Сила: 1189
Проклятые | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Кэйдон Хоган | +4 |
Sw | Милун Цветкович | +4 |
Ld | Альф Готхард | +3 |
Rd | Рафаэль Марини | +6 |
Lm | Каетан Страсбургер | +6 |
Lm | Мичайо Сиина | +1 |
Rm | Шэннон Шелтон | +3 |
Rw | Александр Диего Кошта | +3 |
Am | Микеле Мачио | +1 |
Am | Андреано Буоно | +7 |
Cf | Хитоши Кидо | +4 |
Схема: 3-4-3
Пресінг: Ні
Тактика: Нормальна
Сила: 896