Звіт про матч
Ліга Чемпіонів
01.04.2025 20:45
Би квадрат Arena
42’ ![]() |
Максим Дегтярёв | |
1:1 | 50’ ![]() |
Максим Дегтярёв |
2:1 | 57’ ![]() |
Максим Дегтярёв |
3:1 | 82’ ![]() |
Евгений Шарай |
4:1 | 82’ ![]() |
Олег Кузнецов |
33’ ![]() |
Чиу Чун Кит | |
0:1 | 49’ ![]() |
Чиу Чун Кит |
Би квадрат | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Владислав Кучерук | +10 |
Ld | Владимир Геращенко | +15 |
Cd | Владислав Клименко | +15 |
Rd | Олег Кузнецов | +15 |
Rm | Игорь Чайковский | +15 |
Rm | Сергей Горбунов | +15 |
Cm | Николай Кудрицкий | +13 |
Lm | Сергей Костюк | +15 |
Rf | Максим Дегтярёв | +15 |
Cf | Евгений Шарай | +15 |
Cf | Максим Слюсар | +15 |
Схема: 3-4-3
Пресінг: Так
Тактика: Суператакуюча
Сила: 1810
LOKOMOTIV MOSCOW | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Бингуру Камара | +10 |
Cd | Сумаила Кулибали | +18 |
Rd | Баштуш | +18 |
Cd | Хавьер Хименес | +20 |
Lw | Рейнальдо | +18 |
Lw | Игор Дуляй | +18 |
Lm | Саша Илич | +20 |
Dm | Эммануэль Фримпонг | +20 |
Cm | Чиу Чун Кит | +20 |
Lf | Аруна Коне | +20 |
Cf | Тань Лун | +20 |
Схема: 3-5-2
Пресінг: Так
Тактика: Нормальна
Сила: 1730