Звіт про матч
Кубковий турнір
31.03.2025 18:04
Ummon Arena
1:2 | 54’ ![]() |
Альберто Руи Тавареш |
2:3 | 59’ ![]() |
Алекс Руи Мачадо |
3:3 | 68’ ![]() |
Дэйсьюк Нодзава |
0:1 | 34’ ![]() |
Юудэй Миядзаки |
0:2 | 44’ ![]() |
Кашил Платьис |
1:3 | 57’ ![]() |
Жорж Кошту |
Ummon | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Эйодел Мвине | +3 |
Cd | Дэйсьюк Нодзава | +4 |
Ld | Добрэзин Караджич | +7 |
Ld | Вазилис Мариадос | +4 |
Rd | Алекс Руи Мачадо | +2 |
Ld | Марчелло Дутро Заморано | +7 |
Rwd | Альберто Руи Тавареш | +7 |
Dm | Зэофилактос Митропулос | +1 |
Rwd | Лаврентий Бовыкин | +3 |
Rwd | Александр Ланжевен | +5 |
Cf | Августин Надал | +2 |
Схема: 4-4-2
Пресінг: Так
Тактика: Суператакуюча
Сила: 476
Арарат | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Галактион Воронихин | +3 |
Sw | Жорж Кошту | +6 |
Rd | Юудэй Миядзаки | +2 |
Lwd | Ратмир Мартынов | +3 |
Lm | Моршолл Мур | +2 |
Lw | Габриэль Кишш | +3 |
Lwd | Тревор Росс | +3 |
Cm | Эгидиус Политковский | +5 |
Lm | Михаель де Винтер | +6 |
Rwd | Манфред Шефелс | +5 |
Lwd | Кашил Платьис | +4 |
Схема: 2-5-3
Пресінг: Ні
Тактика: Суперзахисна
Сила: 340