Звіт про матч
Manchester Ct | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Сэберо Коидзуми | +1 |
Rd | Нобуюки Одзава | +3 |
Sw | Марчелло Гонза Палмисеш | +1 |
Rm | Квим Пайва Паулета | +3 |
Lm | Кристоф Зоммер | +8 |
Am | Петрус де Валк | +6 |
Lw | Дункан Темзи | +5 |
Cm | Иоганн Раушенбах | +2 |
Dm | Отто Вайда | +1 |
Lf | Фери Кальман | +5 |
Cf | Бьорн Капллани | +8 |
Схема: 3-5-2
Пресінг: Ні
Тактика: Захисна
Сила: 875
Ummon | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Эйодел Мвине | +3 |
Cd | Дэйсьюк Нодзава | +4 |
Ld | Добрэзин Караджич | +7 |
Ld | Вазилис Мариадос | +4 |
Rd | Алекс Руи Мачадо | +2 |
Ld | Марчелло Дутро Заморано | +7 |
Rwd | Альберто Руи Тавареш | +7 |
Dm | Зэофилактос Митропулос | +1 |
Rwd | Лаврентий Бовыкин | +3 |
Rwd | Александр Ланжевен | +5 |
Cf | Августин Надал | +2 |
Схема: 4-4-2
Пресінг: Так
Тактика: Суператакуюча
Сила: 897