Звіт про матч
Кубковий турнір
30.03.2025 15:22
Ummon Arena
1:2 | 21’ ![]() |
Андрис Лошонци |
2:3 | 82’ ![]() |
Андрис Лошонци |
0:1 | 9’ ![]() |
Меди Бенатья |
0:2 | 12’ ![]() |
Доменико Берарди |
1:3 | 30’ ![]() |
Остап Скурлыгин |
2:4 | 88’ ![]() |
Михаэль Рудвалейт |
Ummon | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Эйодел Мвине | +3 |
Cd | Дэйсьюк Нодзава | +4 |
Rd | Алекс Руи Мачадо | +2 |
Sw | Будимир Угрюмов | +9 |
Rwd | Альберто Руи Тавареш | +7 |
Lwd | Улан Садыков | +7 |
Dm | Зэофилактос Митропулос | +1 |
Rw | Наоки Симидзу | +3 |
Am | Андрис Лошонци | +3 |
Lm | Владзислав Гурский | +6 |
Cf | Августин Надал | +2 |
Схема: 5-4-1
Пресінг: Так
Тактика: Захисна
Сила: 472
FC Istiqlol | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Фабиан Кальман | +1 |
Cd | Аменофис Иоаннидис | +8 |
Rd | Михаэль Рудвалейт | +2 |
Ld | Меди Бенатья | +18 |
Dm | Остап Скурлыгин | +4 |
Cm | Джани Лигети | +14 |
Rwd | Кошта Морейра | +14 |
Am | Доменико Берарди | +18 |
Lf | Альберто Гомеш Диого | +6 |
Lf | Габриэл Барбоза | +18 |
Гравець видалений | +2 |
Схема: 3-4-3
Пресінг: Ні
Тактика: Нормальна
Сила: 951