Звіт про матч
Кубковий турнір
28.03.2025 22:15
ТЕРМИТЫ Arena
1:0 | 11’ ![]() |
Теофиль Годе |
2:0 | 26’ ![]() |
Самуэль Анхель Фортес |
3:1 | 54’ ![]() |
Никита Котин |
4:1 | 65’ ![]() |
Кирилл Панченко |
2:1 | 32’ ![]() |
Асита Легран |
ТЕРМИТЫ | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Павел Аверкин | +12 |
Cd | Гюнтер Фюрст | +6 |
Sw | Кемден Бэннэт | +16 |
Ld | Даниил Чернышев | +18 |
Rd | Никита Котин | +18 |
Lm | Теофиль Годе | +14 |
Cm | Умберто Пальиго Ачагидо | +10 |
Lw | Самуэль Анхель Фортес | +10 |
Rwd | Ефим Снежинский | +18 |
Cf | Стефано Бульо | +18 |
Cf | Кирилл Панченко | +18 |
Схема: 4-4-2
Пресінг: Так
Тактика: Захисна
Сила: 977
Ummon | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Эйодел Мвине | +3 |
Ld | Добрэзин Караджич | +7 |
Ld | Вазилис Мариадос | +4 |
Rd | Алекс Руи Мачадо | +2 |
Sw | Будимир Угрюмов | +9 |
Rwd | Альберто Руи Тавареш | +7 |
Rwd | Лаврентий Бовыкин | +3 |
Am | Андрис Лошонци | +3 |
Lm | Куртис Иган | +5 |
Lf | Асита Легран | +7 |
Cf | Августин Надал | +2 |
Схема: 4-3-3
Пресінг: Ні
Тактика: Суператакуюча
Сила: 793