Звіт про матч
АНД Спорт | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Каллистрат Киевский | +5 |
Ld | Рудольф Дёринг | +8 |
Sw | Асан Скрынник | +2 |
Dm | Филипп Крсаавец | +5 |
Rwd | Тиаго Роналду | +9 |
Lwd | Эдмилсон Ломбадо | +1 |
Lw | Фулоп Бойяи | +5 |
Dm | Рокеро Хасэгава | +5 |
Rwd | Адегоук Вильбоа | +1 |
Am | Рокеро Оцука | +4 |
Rf | Мишель Гроссер | +9 |
Схема: 5-3-2
Пресінг: Так
Тактика: Атакуюча
Сила: 870
Ummon | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Эйодел Мвине | +3 |
Cd | Дэйсьюк Нодзава | +4 |
Ld | Добрэзин Караджич | +7 |
Ld | Вазилис Мариадос | +4 |
Sw | Будимир Угрюмов | +9 |
Rd | Маркос Торкуемада | +6 |
Lwd | Улан Садыков | +7 |
Rw | Наоки Симидзу | +3 |
Rw | Азат Сапаров | +2 |
Rwd | Александр Ланжевен | +5 |
Cf | Августин Надал | +2 |
Схема: 5-4-1
Пресінг: Так
Тактика: Атакуюча
Сила: 903