Звіт про матч
Кубковий турнір
23.03.2025 16:12
Ummon Arena
1:1 | 23’ ![]() |
Антоний Миотти |
0:1 | 7’ ![]() |
Кашил Платьис |
1:2 | 42’ ![]() |
Давиде Мартинелли |
1:3 | 60’ ![]() |
Манфред Шефелс |
1:4 | 65’ ![]() |
Давиде Мартинелли |
Ummon | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Эйодел Мвине | +3 |
Ld | Добрэзин Караджич | +7 |
Rd | Алекс Руи Мачадо | +2 |
Lwd | Улан Садыков | +7 |
Lm | Виктор ван Меер | +5 |
Rw | Наоки Симидзу | +3 |
Rw | Азат Сапаров | +2 |
Rwd | Александр Ланжевен | +5 |
Lf | Антоний Миотти | +3 |
Cf | Августин Надал | +2 |
Cf | Рудольф Ройтер | +5 |
Схема: 6-3-1
Пресінг: Ні
Тактика: Атакуюча
Сила: 820
Арарат | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Галактион Воронихин | +3 |
Sw | Джован Марьянович | +5 |
Rd | Тони Москера | +4 |
Lwd | Ратмир Мартынов | +3 |
Rw | Альфонсо Крейтон | +4 |
Rw | Давиде Мартинелли | +9 |
Cm | Педер Торгерсен | +5 |
Cm | Эгидиус Политковский | +5 |
Lm | Михаель де Винтер | +6 |
Rwd | Манфред Шефелс | +5 |
Lwd | Кашил Платьис | +4 |
Схема: 3-5-2
Пресінг: Так
Тактика: Суператакуюча
Сила: 711