Звіт про матч
Кубковий турнір
23.03.2025 08:49
Проклятые Arena
1:4 | 67’ ![]() |
Александр Диего Кошта |
0:1 | 23’ ![]() |
Игор Дуляй |
0:2 | 33’ ![]() |
Рейнальдо |
0:3 | 63’ ![]() |
Эммануэль Фримпонг |
0:4 | 64’ ![]() |
Чиу Чун Кит |
1:5 | 78’ ![]() |
Хавьер Хименес |
Проклятые | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Дэйки Мураками | +6 |
Ld | Альф Готхард | +3 |
Lwd | Геррит Корнелиуссен | +1 |
Lm | Каетан Страсбургер | +6 |
Rw | Александр Диего Кошта | +3 |
Lm | Дуэн Жигон | +4 |
Lm | Патрис Мало | +2 |
Am | Гаэль Сенешаль | +5 |
Lwd | Лес Йондж | +6 |
Cf | Мэзэру Хаттори | +4 |
Rf | Террел Трейси | +2 |
Схема: 4-4-2
Пресінг: Ні
Тактика: Нормальна
Сила: 727
LOKOMOTIV MOSCOW | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Бингуру Камара | +10 |
Cd | Сумаила Кулибали | +18 |
Rd | Баштуш | +18 |
Cd | Хавьер Хименес | +20 |
Lw | Рейнальдо | +18 |
Lw | Игор Дуляй | +18 |
Lm | Саша Илич | +20 |
Dm | Эммануэль Фримпонг | +20 |
Cm | Чиу Чун Кит | +20 |
Lf | Аруна Коне | +20 |
Cf | Тань Лун | +20 |
Схема: 3-5-2
Пресінг: Ні
Тактика: Атакуюча
Сила: 1544