Звіт про матч
Ummon | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Эйодел Мвине | +3 |
Cd | Дэйсьюк Нодзава | +4 |
Rd | Алекс Руи Мачадо | +2 |
Sw | Будимир Угрюмов | +9 |
Rwd | Альберто Руи Тавареш | +7 |
Dm | Зэофилактос Митропулос | +1 |
Lm | Виктор ван Меер | +5 |
Am | Андрис Лошонци | +3 |
Lm | Владзислав Гурский | +6 |
Lm | Куртис Иган | +5 |
Cf | Рудольф Ройтер | +5 |
Схема: 4-4-2
Пресінг: Так
Тактика: Атакуюча
Сила: 351
RB London | Досвід | |
---|---|---|
Sw | Томайо Исии | +1 |
Lw | Ноян Темирбулатовы | +2 |
Lwd | Тэрапон Канделаки | +5 |
Cm | Фердинанд Скшеч | +3 |
Dm | Патрик Джексон | +3 |
Dm | Алдияр Сулейменов | +2 |
Lwd | Милджэн Шимич | +3 |
Lw | Клод Айви | +7 |
Lm | Имаму Ланвен | +1 |
Rf | Александр Калабашкин | +1 |
Cf | Морик Каллаи | +5 |
Схема: 3-5-2
Пресінг: Ні
Тактика: Нормальна
Сила: 600