Звіт про матч
Кубковий турнір
21.03.2025 15:29
LOKOMOTIV MOSCOW Arena
1:0 | 4’ ![]() |
Хавьер Хименес |
2:1 | 15’ ![]() |
Тань Лун |
3:2 | 49’ ![]() |
Арьен Эрвик |
4:2 | 50’ ![]() |
Аруна Коне |
1:1 | 5’ ![]() |
Трофим Юшанков |
2:2 | 45’ ![]() |
Сизв Кумордзи |
LOKOMOTIV MOSCOW | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Бингуру Камара | +10 |
Cd | Сумаила Кулибали | +18 |
Rd | Баштуш | +18 |
Cd | Хавьер Хименес | +20 |
Lw | Рейнальдо | +18 |
Lw | Игор Дуляй | +18 |
Lm | Арьен Эрвик | +4 |
Lm | Саша Илич | +20 |
Dm | Эммануэль Фримпонг | +20 |
Lf | Аруна Коне | +20 |
Cf | Тань Лун | +20 |
Схема: 3-5-2
Пресінг: Ні
Тактика: Суператакуюча
Сила: 1187
Dybovo | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Обрэд Маркович | +2 |
Cd | Самуил Рамадан | +5 |
Sw | Сизв Кумордзи | +4 |
Cd | Жулиз Хьюго Диалу | +1 |
Lm | Густав Полещук | +1 |
Rw | Сезар ла Чеккарелли | +1 |
Dm | Корнилий Зелинский | +2 |
Lw | Драгослав Цветкович | +1 |
Rm | Ким Евдокимов | +2 |
Dm | Трофим Юшанков | +9 |
Rf | Ипатий Парфиненков | +7 |
Схема: 5-3-2
Пресінг: Так
Тактика: Нормальна
Сила: 917