Звіт про матч
POTOP | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Марк Шварцер | +15 |
Cd | Радослав Ковач | +20 |
Cd | Николас Ломбертс | +20 |
Ld | Маттео Ловато | +20 |
Rm | Марио Пашалич | +20 |
Cm | Барт Рамселар | +20 |
Am | Адам Лаллана | +20 |
Rw | Иво Марсела Родольфу | +16 |
Cm | Мартин Брандт | +4 |
Lf | Лэндон Донован | +20 |
Lf | Тадеуш Зданович | +6 |
Схема: 3-5-2
Пресінг: Ні
Тактика: Атакуюча
Сила: 812
Alban Celtic | Досвід | |
---|---|---|
Sw | Лино Джаннини | +1 |
Rd | Марио Губелини | +2 |
Rm | Олимпий Дяков | +4 |
Dm | Модест Мочалов | +2 |
Rw | Амади Мбола | +8 |
Lwd | Полидорус Заимис | +5 |
Cm | Клаас Ханссен | +7 |
Rm | Даниэль Москера | +3 |
Lwd | Иван Кортезе | +8 |
Cf | Базила Бодри | +4 |
Rf | Ирениус Политковский | +3 |
Схема: 6-3-1
Пресінг: Ні
Тактика: Суперзахисна
Сила: 621