Звіт про матч
Weekend way | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Тэдэши Кирисима | +4 |
Rd | Вукэзин Караджич | +1 |
Lw | Майомир Елачич | +4 |
Lw | Миша Кеврич | +6 |
Rm | Добрэшин Катич | +1 |
Rw | Уоссва Катонго | +5 |
Rw | Даниэль Мортенсен | +5 |
Rm | Грег Старридж | +2 |
Dm | Адриан Прудиус | +1 |
Cm | Ганс Фрид | +2 |
Rf | Боян Лоренси | +1 |
Схема: 6-3-1
Пресінг: Так
Тактика: Суперзахисна
Сила: 884
АНД Спорт | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Филиппо Симоне | +1 |
Sw | Икер Поджи | +1 |
Cd | Кароли Кертес | +2 |
Cd | Иошиюки Кодзима | +2 |
Lw | Фульвио Колонна | +4 |
Am | Митчум Элдридж | +5 |
Am | Мики Бернарди | +3 |
Am | Рокеро Оцука | +4 |
Lf | Асита Карпантье | +1 |
Cf | Гюри Месарош | +9 |
Rf | Мишель Гроссер | +9 |
Схема: 4-3-3
Пресінг: Так
Тактика: Нормальна
Сила: 564