Звіт про матч
Weekend way | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Тэдэши Кирисима | +4 |
Rm | Добрэшин Катич | +1 |
Lw | Себастьян Вагнер | +3 |
Lw | Мартин Буковский | +1 |
Rw | Уоссва Катонго | +5 |
Dm | Адриан Прудиус | +1 |
Rw | Папеди Ру | +4 |
Cm | Ганс Фрид | +2 |
Cf | Квадво Легран | +2 |
Rf | Ираклий Макаров | +4 |
Rf | Боян Лоренси | +1 |
Схема: 6-3-1
Пресінг: Так
Тактика: Суперзахисна
Сила: 675
Дизонаври | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Лука Буччи | +20 |
Rd | Чиро Феррара | +18 |
Cd | Вампета | +18 |
Cd | Рафаэль Диарра | +18 |
Ld | Доменико Кришито | +18 |
Cm | Хавьер Матилья | +18 |
Cm | Мусса Дембеле | +18 |
Cm | Анхель Корреа | +18 |
Cf | Бенито | +20 |
Cf | Талиска | +20 |
Cf | Джакомо Распадори | +20 |
Схема: 4-3-3
Пресінг: Так
Тактика: Суператакуюча
Сила: 1805