Звіт про матч
Zarafshon | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Касьян Боричев | +3 |
Rd | Суйинбай Сегизбаев | +3 |
Rd | Наркиссос Костаки | +3 |
Ld | Хлатшвэйо Делиль | +2 |
Lm | Ромэйн Брэгг | +2 |
Cm | Туру Гамитц | +9 |
Lm | Тэкэхиро Ямада | +6 |
Rwd | Батист Ларуш | +5 |
Rw | Герард Баккен | +1 |
Dm | Неманья Вешович | +2 |
Rf | Круз Виоло Агайо | +4 |
Схема: 3-4-3
Пресінг: Так
Тактика: Суператакуюча
Сила: 809
Fc Gemanoci | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Тео Грун | +2 |
Sw | Поликарпос Ангелопулос | +6 |
Sw | Джейк Уайтхед | +6 |
Sw | Гурий Модест | +9 |
Lwd | Антон Азугаг | +2 |
Lwd | Феликс Раковский | +1 |
Lm | Коджи Мацумото | +3 |
Lwd | Бозидар Ожаровский | +2 |
Lf | Урлик Добош | +9 |
Lf | Бактияр Габдуллин | +6 |
Rf | Алексис Леруа | +2 |
Схема: 3-4-3
Пресінг: Так
Тактика: Суператакуюча
Сила: 729