Звіт про матч
POTOP | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Марк Шварцер | +15 |
Гравець видалений | +20 | |
Гравець видалений | +20 | |
Ld | Маттео Ловато | +20 |
Rm | Марио Пашалич | +20 |
Гравець видалений | +20 | |
Am | Адам Лаллана | +20 |
Гравець видалений | +10 | |
Rw | Иво Марсела Родольфу | +16 |
Гравець видалений | +20 | |
Lf | Лэндон Донован | +20 |
Схема: 3-5-2
Пресінг: Ні
Тактика: Нормальна
Сила: 1152
Amkar | Досвід | |
---|---|---|
Gk | Штефан Либеркнешт | +3 |
Cd | Кризаор Митакос | +2 |
Ld | Изсак Лошонци | +9 |
Ld | Саламон Немет | +7 |
Dm | Дирк Баруди | +7 |
Rwd | Думан Жумадилов | +2 |
Lw | Боджэн Анджелкович | +1 |
Lw | Александр Лисовец | +8 |
Cf | Дракон Канделаки | +2 |
Cf | Ламир Севарес | +2 |
Lf | Дэйкон Уоткинс | +3 |
Схема: 4-4-2
Пресінг: Так
Тактика: Атакуюча
Сила: 856